ENDURO DO JUA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO

                         veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  021 Yogo            ?                            CE           289  20
  2  007 Solon Mendes    ?                            CE           642  17
  3  001 Antonio Valdson ?                            CE         1.002  15
  4  008 Walmizao        ?                            CE         1.037  13
  5  003 Laercio         ?                            CE         1.581  11
  6  004 Manoel          ?                            CE         2.371  10
  7  009 Roberto Gurgel  ?                            CE         3.331   9
  8  015 Vladir          ?                            CE         3.578   8
  9  016 Rinaldo         ?                            CE         4.724   7
 10  020 Claudio Vieira  ?                            CE         5.427   6
 11  002 Clebinho        ?                            CE         9.374   5

                         veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  010 George          ?                            CE         1.595  20
  2  055 Lourinho        ?                            CE         2.331  17
  3  053 Arnaldo         ?                            CE         2.479  15
  4  017 Tim             ?                            CE         3.644  13
  5  030 Paulo Campelo   ?                            CE         4.167  11
  6  045 Delson          ?                            CE         4.472  10
  7  027 Pergentino      ?                            CE         5.848   9
  8  047 Wagner          ?                            CE         6.454   8
  9  022 Paulo Marcelo   ?                            CE         6.954   7
 10  059 Milton          ?                            CE        12.667   6

                         veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  044 Flavinho        ?                            CE         2.583  20
  2  040 Luiz Eduardo    ?                            CE         3.858  15
  3  032 Roberto         ?                            CE         4.879  12
  4  031 Piere           ?                            CE         6.067  10
  5  011 Francivaldo     ?                            CE         6.205   8
  6  036 Marcondes       ?                            CE         6.951   6
  7  052 Laercio         ?                            CE         8.468   4
  8  049 Alfredo         ?                            CE         8.756   3
  9  046 O Cobra         ?                            CE         9.550   2
 10  038 Genivan         ?                            CE        10.263   1
 11  014 Jean            ?                            CE        13.950
 12  013 Fernando        ?                            CE        15.277
 13  023 Wendall         ?                            CE        16.517
 14  033 Carlinhos       ?                            CE        16.785
 15  025 025             ?                            CE        16.832
 16  037 Rabico          ?                            CE        18.653
 17  019 Joacillo        ?                            CE        19.067
 18  035 Eugenio         ?                            CE        19.198
 19  051 Oriesne         ?                            CE        20.051
 20  026 Genario         ?                            CE        20.502
 21  050 Marcelo Silva   ?                            CE        21.201
 22  057 Marcos Dobell   ?                            CE        21.600
 23  034 Franklin        ?                            CE        21.636
 24  054 Daniel          ?                            CE        21.660
 25  056 Gheislan        ?                            CE        21.759
 26  012 Wagner Horta    ?                            CE        22.569
 27  039 Claudio         ?                            CE        23.400
 28  041 Ricardo         ?                            CE        23.400
 29  042 Guedes          ?                            CE        23.400
 30  043 Ricardo Hudson  ?                            CE        23.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPARATIVO

              A           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC14   PC15   PC16
  1 021 Yogo                          3     37     34     48     24      0      1     40      0     68      2     11    -21
  2 007 Solon Mendes                 17     20     83    109     75      1     13     25      0    210     -6     47    -36
  3 001 Antonio Valdso               39    248    255    271      3      0      1     11      1    152      0     21      0
  4 008 Walmizao                     23     78    160    151    189      0      6   -156      7    191      0     43    -33
  5 003 Laercio                      43    305    315    354     15      1      1     11     24    475      0     20     17
  6 004 Manoel                       62    222   1136    317    -72     14     -9    -54      9    324    -18     50     84
  7 009 Roberto Gurgel              105    397    727    782    339     78      3      5      0    295      0     80    520
  8 015 Vladir                       70    121    180  -1800    133     15    900    -66      0    171      2     34     86
  9 016 Rinaldo                      29    251  -1092  -1800    275     51      0      4    -15    399    140    444    224
 10 020 Claudio Vieira             -201   -267  -1800  -1800     39    189     19    -42     30    305    156    370    209
 11 002 Clebinho                    138    286   -222  -1800    303    188     76     34     27    900  -1800  -1800  -1800

              B           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC14   PC15   PC16
  1 010 George                     -105   -114    218    272    133    264      0     40      5    322     17     47     58
  2 055 Lourinho                    -87    248    363    420    163    143     23     63     61    347     77    210    126
  3 053 Arnaldo                    -177    199   -213    445   -315     20      0   -333    -72    233     85    225   -162
  4 017 Tim                        -252  -1800    260    304    238     98      0      9     79    416    -96     92      0
  5 030 Paulo Campelo              -240     45    175    217    721   1800    -51    -24    -36    587      0    140    131
  6 045 Delson                      538    725    817    865    145     59     19    -27     35    735    198    254     55
  7 027 Pergentino                 -252     74    188    246   1800   1800    100    126    140    698     69    169    186
  8 047 Wagner                        0    224    342    398   1800   1800    221    272    226    853     52    184     82
  9 022 Paulo Marcelo              -246    621    305  -1800    412    100    126    233     93    788    135    295  -1800
 10 059 Milton                     -312     49  -1800  -1800    600   1800     41     84     81    700  -1800  -1800  -1800

              C           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC14   PC15   PC16
  1 044 Flavinho                   -462     44     63     67    354    137      0   -141   -681    140      0     41   -453
  2 040 Luiz Eduardo               -468     18     28  -1800    558     18      0     53     -3    123      0   -282   -507
  3 032 Roberto                    -489    410    900    900    351     30      0     19   -873    123      0    268   -516
  4 031 Piere                      -435      3      1  -1800    900   1800      0     43    126    414      0    119   -426
  5 011 Francivaldo                -456    210     10  -1800    900    900   -138    144   -855     78   -102      0   -612
  6 036 Marcondes                  -366     43     36  -1800   1800   1800    118    122     61    435      0     52   -318
  7 052 Laercio                    -525    198  -1800  -1800    386    -54   -336    111   -858      7      0    593  -1800
  8 049 Alfredo                    -570    435    100  -1800  -1800  -1800    415    413    313    784     -6    165    155
  9 046 O Cobra                    -432     32     42     92    900  -1800    900    900    900    900    443    409  -1800
 10 038 Genivan                    -405    652    207  -1800  -1800  -1800  -1800   -417   -141    323   -291   -135   -492
 11 014 Jean                       -534  -1800  -1800   -609  -1800    900  -1800     38   -669    197    203  -1800  -1800
 12 013 Fernando                   -357    408    614    748  -1800   1800    550    900    900   1800  -1800  -1800  -1800
 13 023 Wendall                      84    438  -1800  -1800  -1800   1800    580    522    493   1800  -1800  -1800  -1800
 14 033 Carlinhos                  -825    273   -213  -1800  -1800   1800  -1074      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 15 025 025                       -1050   -486   -405  -1800  -1800  -1800    491    900  -1800    900  -1800  -1800  -1800
 16 037 Rabico                       15  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    638    900    900   1800  -1800  -1800  -1800
 17 019 Joacillo                    167    900    900    900  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 18 035 Eugenio                    -156    473    569  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 19 051 Oriesne                    -372    170  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1509  -1800  -1800  -1800  -1800
 20 026 Genario                    -471    231  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 21 050 Marcelo Silva             -1173   -228  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 22 057 Marcos Dobell                 0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 23 034 Franklin                    -36  -1800  -1800  -1800   1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 24 054 Daniel                      -60  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 25 056 Gheislan                   -159  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 26 012 Wagner Horta               -969  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 27 039 Claudio                   -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 28 041 Ricardo                   -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 29 042 Guedes                    -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 30 043 Ricardo Hudson            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPOS DOS PILOTOS

001 Antonio Valdson                      -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.41.07   10.41.51   (+)       39    0
02 INICIO DO LACO                        10.48.24   10.52.37   (+)      248    0
03 MEIO DO LACO                          10.52.13   10.56.33   (+)      255    0
04 FIM DO LACO                           10.52.40   10.57.16   (+)      271    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.36.34   11.36.42   (+)        3    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.15.36   12.15.41   (+)        0    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.47.54   13.48.00   (+)        1    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.53.54   13.54.10   (+)       11    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.04.25   14.04.31   (+)        1    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.07.42   14.10.19   (+)      152    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.40.37   14.40.42   (+)        0    0
15 MURO AMARELO                          14.45.43   14.46.09   (+)       21    0
16 ANEL VIARIO                           15.20.06   15.20.09   (+)        0    0

002 Clebinho                             -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.43.07   10.45.30   (+)      138    0
02 INICIO DO LACO                        10.50.24   10.55.15   (+)      286    0
03 MEIO DO LACO                          10.54.13   10.52.59   (-)      222    0
04 FIM DO LACO                           10.54.40   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.38.34   11.43.42   (+)      303    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.17.36   12.20.49   (+)      188    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.49.54   13.51.15   (+)       76    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.55.54   13.56.33   (+)       34    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.06.25   14.06.57   (+)       27    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.09.42   14.27.40   (+)      900    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.42.37   00.00.00   (-)    1.800    0
15 MURO AMARELO                          14.47.43   00.00.00   (-)    1.800    0
16 ANEL VIARIO                           15.22.06   00.00.00   (-)    1.800    0

003 Laercio                              -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.40.37   10.41.25   (+)       43    0
02 INICIO DO LACO                        10.47.54   10.53.04   (+)      305    0
03 MEIO DO LACO                          10.51.43   10.57.03   (+)      315    0
04 FIM DO LACO                           10.52.10   10.58.09   (+)      354    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.36.04   11.36.24   (+)       15    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.15.06   12.15.12   (+)        1    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.47.24   13.47.30   (+)        1    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.53.24   13.53.40   (+)       11    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.03.55   14.04.24   (+)       24    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.07.12   14.15.12   (+)      475    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.40.07   14.40.10   (+)        0    0
15 MURO AMARELO                          14.45.13   14.45.38   (+)       20    0
16 ANEL VIARIO                           15.19.36   15.19.58   (+)       17    0

004 Manoel                               -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.39.37   10.40.44   (+)       62    0
02 INICIO DO LACO                        10.46.54   10.50.41   (+)      222    0
03 MEIO DO LACO                          10.50.43   10.54.44   (+)      236  900
04 FIM DO LACO                           10.51.10   10.56.32   (+)      317    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.35.04   11.34.40   (-)       72    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.14.06   12.14.25   (+)       14    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.46.24   13.46.21   (-)        9    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.52.24   13.52.06   (-)       54    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.02.55   14.03.09   (+)        9    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.06.12   14.11.41   (+)      324    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.39.07   14.39.01   (-)       18    0
15 MURO AMARELO                          14.44.13   14.45.08   (+)       50    0
16 ANEL VIARIO                           15.18.36   15.20.05   (+)       84    0

007 Solon Mendes                         -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.41.37   10.41.59   (+)       17    0
02 INICIO DO LACO                        10.48.54   10.49.19   (+)       20    0
03 MEIO DO LACO                          10.52.43   10.54.11   (+)       83    0
04 FIM DO LACO                           10.53.10   10.55.04   (+)      109    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.37.04   11.38.24   (+)       75    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.16.06   12.16.12   (+)        1    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.48.24   13.48.42   (+)       13    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.54.24   13.54.54   (+)       25    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.04.55   14.04.57   (+)        0    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.08.12   14.11.47   (+)      210    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.41.07   14.41.05   (-)        6    0
15 MURO AMARELO                          14.46.13   14.47.05   (+)       47    0
16 ANEL VIARIO                           15.20.36   15.20.24   (-)       36    0

008 Walmizao                             -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.44.37   10.45.05   (+)       23    0
02 INICIO DO LACO                        10.51.54   10.53.17   (+)       78    0
03 MEIO DO LACO                          10.55.43   10.58.28   (+)      160    0
04 FIM DO LACO                           10.56.10   10.58.46   (+)      151    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.40.04   11.43.18   (+)      189    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.19.06   12.19.09   (+)        0    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.51.24   13.51.35   (+)        6    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.57.24   13.56.32   (-)      156    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.07.55   14.08.07   (+)        7    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.11.12   14.14.28   (+)      191    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.44.07   14.44.08   (+)        0    0
15 MURO AMARELO                          14.49.13   14.50.01   (+)       43    0
16 ANEL VIARIO                           15.23.36   15.23.25   (-)       33    0

009 Roberto Gurgel                       -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.40.07   10.41.57   (+)      105    0
02 INICIO DO LACO                        10.47.24   10.54.06   (+)      397    0
03 MEIO DO LACO                          10.51.13   11.03.25   (+)      727    0
04 FIM DO LACO                           10.51.40   11.04.47   (+)      782    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.35.34   11.41.18   (+)      339    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.14.36   12.15.59   (+)       78    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.46.54   13.47.02   (+)        3    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.52.54   13.53.04   (+)        5    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.03.25   14.03.26   (+)        0    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.06.42   14.11.42   (+)      295    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.39.37   14.39.42   (+)        0    0
15 MURO AMARELO                          14.44.43   14.46.08   (+)       80    0
16 ANEL VIARIO                           15.19.06   15.27.51   (+)      520    0

010 George                               -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.50.37   10.50.02   (-)      105    0
02 INICIO DO LACO                        10.55.54   10.55.16   (-)      114    0
03 MEIO DO LACO                          10.59.43   11.03.31   (+)      218    0
04 FIM DO LACO                           11.00.10   11.04.52   (+)      272    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.46.04   11.48.27   (+)      133    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.23.06   12.27.40   (+)      264    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.55.24   13.55.30   (+)        0    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.01.24   14.02.14   (+)       40    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.11.55   14.12.10   (+)        5    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.15.12   14.20.44   (+)      322    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.48.07   14.48.34   (+)       17    0
15 MURO AMARELO                          14.53.13   14.54.10   (+)       47    0
16 ANEL VIARIO                           15.29.36   15.30.44   (+)       58    0

011 Francivaldo                          -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     11.02.31   10.59.59   (-)      456    0
02 INICIO DO LACO                        11.07.37   11.11.27   (+)      210    0
03 MEIO DO LACO                          11.12.34   11.13.04   (+)       10    0
04 FIM DO LACO                           11.13.13   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.59.10   12.15.31   (+)      900    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.37.33   12.53.11   (+)      900    0
08 ESTRADAO DUPLO                        14.11.22   14.10.36   (-)      138    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.18.18   14.21.02   (+)      144    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.34.07   14.29.22   (-)      855    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.40.37   14.42.15   (+)       78    0
14 ESTRADAO DUPLO                        15.16.22   15.15.48   (-)      102    0
15 MURO AMARELO                          15.22.15   15.22.20   (+)        0    0
16 ANEL VIARIO                           15.57.22   15.53.58   (-)      612    0

012 Wagner Horta                         -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     11.08.31   11.03.08   (-)      969    0
02 INICIO DO LACO                        11.13.37   00.00.00   (-)    1.800    0
03 MEIO DO LACO                          11.18.34   00.00.00   (-)    1.800    0
04 FIM DO LACO                           11.19.13   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          12.05.10   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.43.33   00.00.00   (-)    1.800    0
08 ESTRADAO DUPLO                        14.17.22   00.00.00   (-)    1.800    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.24.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.40.07   00.00.00   (-)    1.800    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.46.37   00.00.00   (-)    1.800    0
14 ESTRADAO DUPLO                        15.22.22   00.00.00   (-)    1.800    0
15 MURO AMARELO                          15.28.15   00.00.00   (-)    1.800    0
16 ANEL VIARIO                           16.03.22   00.00.00   (-)    1.800    0

013 Fernando                             -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     11.05.01   11.03.02   (-)      357    0
02 INICIO DO LACO                        11.10.07   11.17.15   (+)      408    0
03 MEIO DO LACO                          11.15.04   11.25.38   (+)      614    0
04 FIM DO LACO                           11.15.43   11.28.31   (+)      748    0
06 DUNAS GEMEAS                          12.01.40   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.40.03   13.11.30   (+)    1.800    0
08 ESTRADAO DUPLO                        14.13.52   14.23.22   (+)      550    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.20.48   14.40.21   (+)      900    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.36.37   14.52.45   (+)      900    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.43.07   15.19.45   (+)    1.800    0
14 ESTRADAO DUPLO                        15.18.52   00.00.00   (-)    1.800    0
15 MURO AMARELO                          15.24.45   00.00.00   (-)    1.800    0
16 ANEL VIARIO                           15.59.52   00.00.00   (-)    1.800    0

014 Jean                                 -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     11.07.31   11.04.33   (-)      534    0
02 INICIO DO LACO                        11.12.37   00.00.00   (-)    1.800    0
03 MEIO DO LACO                          11.17.34   00.00.00   (-)    1.800    0
04 FIM DO LACO                           11.18.13   11.14.50   (-)      609    0
06 DUNAS GEMEAS                          12.04.10   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.42.33   13.11.30   (+)      900    0
08 ESTRADAO DUPLO                        14.16.22   00.00.00   (-)    1.800    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.23.18   14.24.16   (+)       38    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.39.07   14.35.24   (-)      669    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.45.37   14.49.14   (+)      197    0
14 ESTRADAO DUPLO                        15.21.22   15.25.05   (+)      203    0
15 MURO AMARELO                          15.27.15   00.00.00   (-)    1.800    0
16 ANEL VIARIO                           16.02.22   00.00.00   (-)    1.800    0

015 Vladir                               -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.44.07   10.45.22   (+)       70    0
02 INICIO DO LACO                        10.51.24   10.53.30   (+)      121    0
03 MEIO DO LACO                          10.55.13   10.58.18   (+)      180    0
04 FIM DO LACO                           10.55.40   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.39.34   11.41.52   (+)      133    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.18.36   12.18.56   (+)       15    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.50.54   14.17.11   (+)      900    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.56.54   13.56.32   (-)       66    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.07.25   14.07.30   (+)        0    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.10.42   14.13.38   (+)      171    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.43.37   14.43.44   (+)        2    0
15 MURO AMARELO                          14.48.43   14.49.22   (+)       34    0
16 ANEL VIARIO                           15.23.06   15.24.37   (+)       86    0

016 Rinaldo                              -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.42.07   10.42.41   (+)       29    0
02 INICIO DO LACO                        10.49.24   10.53.40   (+)      251    0
03 MEIO DO LACO                          10.53.13   10.52.09   (-)      192  900
04 FIM DO LACO                           10.53.40   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.37.34   11.42.14   (+)      275    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.16.36   12.17.32   (+)       51    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.48.54   13.48.57   (+)        0    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.54.54   13.55.03   (+)        4    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.05.25   14.05.20   (-)       15    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.08.42   14.15.26   (+)      399    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.41.37   14.44.02   (+)      140    0
15 MURO AMARELO                          14.46.43   14.54.12   (+)      444    0
16 ANEL VIARIO                           15.21.06   15.24.55   (+)      224    0

017 Tim                                  -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.50.07   10.48.43   (-)      252    0
02 INICIO DO LACO                        10.55.24   00.00.00   (-)    1.800    0
03 MEIO DO LACO                          10.59.13   11.03.43   (+)      260    0
04 FIM DO LACO                           10.59.40   11.04.54   (+)      304    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.45.34   11.49.42   (+)      238    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.22.36   12.24.24   (+)       98    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.54.54   13.55.02   (+)        0    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.00.54   14.01.13   (+)        9    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.11.25   14.12.54   (+)       79    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.14.42   14.21.48   (+)      416    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.47.37   14.47.05   (-)       96    0
15 MURO AMARELO                          14.52.43   14.54.25   (+)       92    0
16 ANEL VIARIO                           15.29.06   15.29.06   (0)        0    0

019 Joacillo                             -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     11.07.01   11.10.08   (+)      167    0
02 INICIO DO LACO                        11.12.07   11.34.30   (+)      900    0
03 MEIO DO LACO                          11.17.04   11.41.51   (+)      900    0
04 FIM DO LACO                           11.17.43   11.44.03   (+)      900    0
06 DUNAS GEMEAS                          12.03.40   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.42.03   00.00.00   (-)    1.800    0
08 ESTRADAO DUPLO                        14.15.52   00.00.00   (-)    1.800    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  14.22.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.38.37   00.00.00   (-)    1.800    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.45.07   00.00.00   (-)    1.800    0
14 ESTRADAO DUPLO                        15.20.52   00.00.00   (-)    1.800    0
15 MURO AMARELO                          15.26.45   00.00.00   (-)    1.800    0
16 ANEL VIARIO                           16.01.52   00.00.00   (-)    1.800    0

020 Claudio Vieira                       -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.43.37   10.42.30   (-)      201    0
02 INICIO DO LACO                        10.50.54   10.49.25   (-)      267    0
03 MEIO DO LACO                          10.54.43   00.00.00   (-)    1.800    0
04 FIM DO LACO                           10.55.10   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.39.04   11.39.48   (+)       39    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.18.06   12.21.20   (+)      189    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.50.24   13.50.48   (+)       19    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.56.24   13.56.10   (-)       42    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.06.55   14.07.30   (+)       30    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.10.12   14.15.22   (+)      305    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.43.07   14.45.48   (+)      156    0
15 MURO AMARELO                          14.48.13   14.54.28   (+)      370    0
16 ANEL VIARIO                           15.22.36   15.26.10   (+)      209    0

021 Yogo                                 -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.42.37   10.42.45   (+)        3    0
02 INICIO DO LACO                        10.49.54   10.50.36   (+)       37    0
03 MEIO DO LACO                          10.53.43   10.54.22   (+)       34    0
04 FIM DO LACO                           10.54.10   10.55.03   (+)       48    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.38.04   11.38.33   (+)       24    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.17.06   12.17.11   (+)        0    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.49.24   13.49.30   (+)        1    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.55.24   13.56.09   (+)       40    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.05.55   14.05.55   (0)        0    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.09.12   14.10.25   (+)       68    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.42.07   14.42.14   (+)        2    0
15 MURO AMARELO                          14.47.13   14.47.29   (+)       11    0
16 ANEL VIARIO                           15.21.36   15.21.29   (-)       21    0

022 Paulo Marcelo                        -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.49.07   10.47.45   (-)      246    0
02 INICIO DO LACO                        10.54.24   11.04.55   (+)      621    0
03 MEIO DO LACO                          10.58.13   11.03.28   (+)      305    0
04 FIM DO LACO                           10.58.40   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.44.34   11.51.36   (+)      412    0
07 ESTRADAO DA PEDREIRA                  12.21.36   12.23.26   (+)      100    0
08 ESTRADAO DUPLO                        13.53.54   13.56.10   (+)      126    0
09 INICIO SUBIDA DO JUA                  13.59.54   14.03.57   (+)      233    0
10 INICIO DESCIDA DO JUA                 14.10.25   14.12.08   (+)       93    0
11 FIM DESCIDA DO JUA                    14.13.42   14.27.00   (+)      788    0
14 ESTRADAO DUPLO                        14.46.37   14.49.02   (+)      135    0
15 MURO AMARELO                          14.51.43   14.56.48   (+)      295    0
16 ANEL VIARIO                           15.28.06   00.00.00   (-)    1.800    0

023 Wendall                              -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 NO CANTO DA CERCA                     10.59.31   11.01.15   (+)       84    0
02 INICIO DO LACO                        11.04.37   11.12.15   (+)      438    0
03 MEIO DO LACO                          11.09.34   00.00.00   (-)    1.800    0
04 FIM DO LACO                           11.10.13   00.00.00   (-)    1.800    0
06 DUNAS GEMEAS                          11.56.10   00.00.00   (-)    1.800    0
