ENDURO PEDRA BRANCA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO

MOTOS         J          veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  013 PEDRO EUGENIO T SUZUKI                       CE J         395  20
  2  014 RODRIGO ARNALD  HUSQUARNA                    CE J      10.787  17
  3  017 MARDONIO DO NAS HONDA - XR                   CE J      11.424  15
  4  025 JEAN DELANO MEL ?                            CE J      13.178  13
  5  016 RONALDO EMERSON ?                            CE J      14.785  11
  6  028 JOSE IRINEU FIL HONDA TITA                   CE J      14.869  10
  7  010 MARCELO RIBEIRO ?                            CE J      15.112   9
  8  015 ALFREDO CARNEIR XT600                        CE J      15.853   8
  9  030 RODRIGO PINTO   ?                            CE J      15.944   7
 10  019 JOACILLO LUZ DA ?                            CE J      32.400   6
 11  023 ANTONIO WENDELL ?                            CE J      32.400   5

MOTOS         M          veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  021 YOGO MARTINS DE XR400        MOTOESTE        CE M         125  20
  2  001 ANTONIO VALDSON SUZUKI/250   FORTALNET       CE M         181  17
  3  005 BERNARDO ELSEN  KDX 200                      CE M         324  15
  4  008 JOSE VALMIR DE  ?            MOTO MANIA      CE M         333  13
  5  006 SEBASTIAO GIOVA KDX-200                      CE M       7.783  11

MOTOS         S          veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  022 WAGNER CUNHA DE XR200                        CE S       8.022  20
  2  011 JOAO UABNER SIL ?                            CE S       9.832  17
  3  027 PERGENTINO      ?                            CE S      11.031  15
  4  007 EDUARDO BEZERRA ?                            CE S      13.761  13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPARATIVO

MOTOS         AJ          total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC05   PC06   PC08   PC09   PC10   PC11   PC13   PC14   PC15   PC16   PC1
  1 013 PEDRO EUGENIO       395       0      0     36     82      4      0     23      0      0      0    146     24    -21      0
  2 014 RODRIGO ARNALD   10.787       6     61    116    272  -1800    330    201     82     20   -141  -1800  -1800  -1800  -1800   -14
  3 017 MARDONIO DO NA   11.424      73      0    824    403  -1800     43    300    186     51    -57  -1800  -1800  -1800  -1800     1
  4 025 JEAN DELANO ME   13.178      24   -207    739    316  -1800    369    108   -153   -669    -60  -1800  -1800  -1800  -1800   -10
  5 016 RONALDO EMERSO   14.785     -54   -369    160    248  -1800    313    152     22    -30   -513  -1800  -1800  -1800  -1800   -42
  6 028 JOSE IRINEU FI   14.869       0     46    893    453  -1800    542    900    900    900    900  -1800  -1800  -1800  -1800     6
  7 010 MARCELO RIBEIR   15.112       0    -15      1     94    248     55    118    145      8     28  -1800  -1800  -1800  -1800  -180
  8 015 ALFREDO CARNEI   15.853      -6    310    301    170    192    727    549    452    396      0  -1800  -1800  -1800  -1800   -15
  9 030 RODRIGO PINTO    15.944    -432   -495    141    214  -1800    286    900    900    900    900  -1800  -1800  -1800  -1800   -43
 10 019 JOACILLO LUZ D   32.400   -1800  -1800   1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -180
 11 023 ANTONIO WENDEL   32.400   -1800  -1800   1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -180

MOTOS         AM          total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC05   PC06   PC08   PC09   PC10   PC11   PC13   PC14   PC15   PC16   PC1
  1 021 YOGO MARTINS D      125       0      0     11      0      2      0      9      0      4      0     39      3      0      0     3
  2 001 ANTONIO VALDSO      181       0      0      0     19     10      0     11      1      2      0     64      3      0      0
  3 005 BERNARDO ELSEN      324       0     17     24      0      8      0     20      1      1      3    161     10      0      0
  4 008 JOSE VALMIR DE      333      27      1     10      0     17    -36      0     -6      2      7   -144     -9      0      5
  5 006 SEBASTIAO GIOV    7.783       0    175      1      2     60      0     10      0      0      0  -1800  -1800  -1800  -1800

MOTOS         AS          total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC05   PC06   PC08   PC09   PC10   PC11   PC13   PC14   PC15   PC16   PC1
  1 022 WAGNER CUNHA D    8.022      63      0      6    100     46   -165     48    -15     12      3  -1800  -1800  -1800  -1800     1
  2 011 JOAO UABNER SI    9.832      50    -57    -27    143  -1800   -258     44    -72     34    -48  -1800  -1800  -1800  -1800
  3 027 PERGENTINO       11.031      28    -39      1      0  -1800   -165     81     47      4     24     40     26   1800    900    67
  4 007 EDUARDO BEZERR   13.761     900    900    900    727    900    900    592    387    142     38  -1800  -1800  -1800  -1800    -3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPOS DOS PILOTOS