ENDURO CE60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO

MASTER                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  021 YOGO MARTINS DE XR400        MOTOESTE        CE           428  20
  2  001 ANTONIO VALDSON SUZUKI/250   FORTALNET       CE         2.378  17
  3  005 BERNARDO ELSEN  KDX 200                      CE         3.356  15
  4  008 JOSE VALMIR DE  ?                            CE         4.522  13
  5  010 MILTON BEZERRA  ?                            CE         4.749  11
  6  016 ROBERTO CAVALCA KDX200                       CE         5.556  10
  7  006 SEBASTIAO GIOVA KDX-200                      CE         6.940   9
  8  002 OTHO LEAL NOGUE KDX-220                      CE        12.767   8
  9  020 CLAUDIO VIEIRA  ?                            CE        14.859   7
 10  044 RINALDO RODRIGU WR 200       DINOSSAUROS     CE        18.900   6

SENIOR                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  047 WAGNER CUNHA DE XR200                        CE         4.044  20
  2  045 JOAO UABNER SIL ?                            CE         5.724  17
  3  030 PEDRO JORGE NUN XLX 250                      CE         6.080  15
  4  017 ANTENOR PEREIRA DT180                        CE         8.851  13
  5  027 ANTONIO PERGENT ?                            CE        10.250  11
  6  050 PAULO CAPELO MA WR200                        CE        16.626  10
  7  022 PAULO MARCELO A ?                            CE        18.143   9
  8  032 EDUARDO BEZERRA DR350                        CE        18.480   8

JUNIOR                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  034 MARCELO RIBEIRO ?                            CE         4.457  20
  2  013 PEDRO EUGENIO T SUZUKI                       CE         5.097  17
  3  028 JOSE IRINEU FIL HONDA TITA                   CE         5.747  15
  4  040 LUIZ EDUARDO MA ?                            CE         6.130  13
  5  035 MARDONIO DO NAS HONDA - XR                   CE         7.914  11
  6  025 JEAN DELANO MEL ?                            CE         9.952  10
  7  023 ANTONIO WENDELL ?                            CE        13.451   9
  8  048 JOSE PESSOA DE  ?                            CE        13.551   8
  9  012 ALEXANDRE LEITE ?                            CE        14.466   7
 10  036 RICARDO PEREIRA ?                            CE        15.370   6
 11  042 MARCIO CORDEIRO ?                            CE        16.019   5
 12  015 ALFREDO CARNEIR XT600                        CE        16.241   4
 13  039 WAGNER MARQUES  ?                            CE        16.317   3
 14  019 JOACILLO LUZ DA ?                            CE        16.859   2
 15  031 RODRIGO PARENTE ?                            CE        17.985   1
 16  014 FRANCISCO ASSIS KAWASAKI K                   CE        18.077
 17  043 CRISTIANO BARBO YAMAHA                       CE        18.307
 18  041 FABRICIO HONORA ?                            CE        18.416
 19  026 WARKEY DIWINDSO ?                            CE        19.335
 20  018 EGERTON RIBEIRO ?                            CE        19.800
 21  029 ROBERTO PINTO   ?                            CE        19.800
 22  033 MAURICIO TARGIN ?                            CE        19.800
 23  037 JOSE ELDEMIR    ?                            CE        19.800
 24  038 EMERSON ROCHA   ?                            CE        19.800
 25  046 ALEXANDRE PINHE ?                            CE        19.800
 26  049 RUBENS GUSTAVO  HONDA XR-2                   CE        19.800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPARATIVO

MASTER        A           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC12
  1 021 YOGO MARTINS D                4      3      5     41    162    -33     17     22     27    114      0
  2 001 ANTONIO VALDSO               10    -21      0     62     97    -33    209      0     35    111  -1800
  3 005 BERNARDO ELSEN               50    131    196     76    658     -6     74      4     62    299  -1800
  4 008 JOSE VALMIR DE              115    320    378    163    556      0    255     33      2    900  -1800
  5 010 MILTON BEZERRA               65    415    494    193    804    -42    136      5     44    751  -1800
  6 016 ROBERTO CAVALC              106    363    521   1052    900      0    134      6     81    593  -1800
  7 006 SEBASTIAO GIOV               37    505    743    869  -1800     13    159      0    114    900  -1800
  8 002 OTHO LEAL NOGU               57    425    487    141    857  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
  9 020 CLAUDIO VIEIRA              466    750    900    143  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 10 044 RINALDO RODRIG              900   1800   1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800

SENIOR        B           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC12
  1 047 WAGNER CUNHA D               84    342    429    536    551      0   1030      9    325    683     55
  2 045 JOAO UABNER SI               -3    428    737  -1146    520    183    515     -9    383    900    900
  3 030 PEDRO JORGE NU               67    347    650    183  -1800     98    198      0    291    646  -1800
  4 017 ANTENOR PEREIR              118    540    763  -1800  -1800    209    548      2    480    791  -1800
  5 027 ANTONIO PERGEN               50    475   1800  -1800  -1800    -12   1545     21   -123    824  -1800
  6 050 PAULO CAPELO M               79    347   1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
  7 022 PAULO MARCELO               143  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
  8 032 EDUARDO BEZERR            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    480  -1800  -1800  -1800

JUNIOR        C           total    PC01   PC02   PC03   PC04   PC06   PC07   PC08   PC09   PC10   PC11   PC12
  1 034 MARCELO RIBEIR               69    398    586    141    502     23    199     22    106    611  -1800
  2 013 PEDRO EUGENIO                78    251    351    106    900     47   1057     30     74    403  -1800
  3 028 JOSE IRINEU FI              127    481    809    534   1800    192    538    141    192    900    -33
  4 040 LUIZ EDUARDO M               45    569    713    213   1800    -66    133     36     82    673  -1800
  5 035 MARDONIO DO NA              151    652    846    569   1800    231    572    184    209    900  -1800
  6 025 JEAN DELANO ME              344    900    900    598  -1800    900   1800   -330     89    491  -1800
  7 023 ANTONIO WENDEL              298   1800  -1800  -1800  -1800   -618    900   -714    121   1800  -1800
  8 048 JOSE PESSOA DE              271    642    900    401  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    537
  9 012 ALEXANDRE LEIT             -219    496    887   1441  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    623
 10 036 RICARDO PEREIR              335    803  -1800    735  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    897
 11 042 MARCIO CORDEIR              719    900    900  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    900
 12 015 ALFREDO CARNEI            -1800    705    900    236  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 13 039 WAGNER MARQUES              117    900    900  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 14 019 JOACILLO LUZ D              510  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    149
 15 031 RODRIGO PARENT            -1800    900  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800    885
 16 014 FRANCISCO ASSI               77  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 17 043 CRISTIANO BARB              307  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 18 041 FABRICIO HONOR              416  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 19 026 WARKEY DIWINDS            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1335
 20 018 EGERTON RIBEIR            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 21 029 ROBERTO PINTO             -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 22 033 MAURICIO TARGI            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 23 037 JOSE ELDEMIR              -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 24 038 EMERSON ROCHA             -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 25 046 ALEXANDRE PINH            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
 26 049 RUBENS GUSTAVO            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPOS DOS PILOTOS

001 ANTONIO VALDSON DO                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.06.00   10.06.15   (+)       10    0
02 CANAL                                 10.20.30   10.20.23   (-)       21    0
03 RIO FUNDO                             10.27.07   10.27.09   (+)        0    0
04 GUAIUBA                               11.06.16   11.07.23   (+)       62    0
06 REDENCAO                              12.23.31   12.25.13   (+)       97    0
07 ITACIMA                               13.26.55   13.26.44   (-)       33    0
08 GUAIUBA                               13.49.40   13.53.14   (+)      209    0
09 RIO FUNDO                             14.47.48   14.47.50   (+)        0    0
10 CANAL                                 15.01.18   15.01.58   (+)       35    0
11 ANEL VIARIO                           15.18.04   15.20.00   (+)      111    0
12 CE60                                  16.25.03   15.42.46   (-)    1.800    0

002 OTHO LEAL NOGUEIRA                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.07.00   10.08.02   (+)       57    0
02 CANAL                                 10.21.30   10.28.40   (+)      425    0
03 RIO FUNDO                             10.28.07   10.36.19   (+)      487    0
04 GUAIUBA                               11.07.16   11.09.42   (+)      141    0
06 REDENCAO                              12.24.31   12.38.53   (+)      857    0
07 ITACIMA                               13.27.55   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               13.50.40   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             14.48.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.02.18   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.19.04   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.26.03   00.00.00   (-)    1.800    0

005 BERNARDO ELSEN MAC                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.06.30   10.07.25   (+)       50    0
02 CANAL                                 10.21.00   10.23.16   (+)      131    0
03 RIO FUNDO                             10.27.37   10.30.58   (+)      196    0
04 GUAIUBA                               11.06.46   11.08.07   (+)       76    0
06 REDENCAO                              12.24.01   12.35.04   (+)      658    0
07 ITACIMA                               13.27.25   13.27.23   (-)        6    0
08 GUAIUBA                               13.50.10   13.51.29   (+)       74    0
09 RIO FUNDO                             14.48.18   14.48.27   (+)        4    0
10 CANAL                                 15.01.48   15.02.55   (+)       62    0
11 ANEL VIARIO                           15.18.34   15.23.38   (+)      299    0
12 CE60                                  16.25.33   15.50.46   (-)    1.800    0

006 SEBASTIAO GIOVANY                    -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.08.30   10.09.12   (+)       37    0
02 CANAL                                 10.23.00   10.31.30   (+)      505    0
03 RIO FUNDO                             10.29.37   10.42.05   (+)      743    0
04 GUAIUBA                               11.08.46   11.23.20   (+)      869    0
06 REDENCAO                              12.26.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.29.25   13.29.43   (+)       13    0
08 GUAIUBA                               13.52.10   13.54.54   (+)      159    0
09 RIO FUNDO                             14.50.18   14.50.23   (+)        0    0
10 CANAL                                 15.03.48   15.05.47   (+)      114    0
11 ANEL VIARIO                           15.20.34   15.47.56   (+)      900    0
12 CE60                                  16.27.33   16.10.48   (-)    1.800    0

008 JOSE VALMIR DE FRE                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.10.00   10.12.00   (+)      115    0
02 CANAL                                 10.24.30   10.29.55   (+)      320    0
03 RIO FUNDO                             10.31.07   10.37.30   (+)      378    0
04 GUAIUBA                               11.10.16   11.13.04   (+)      163    0
06 REDENCAO                              12.27.31   12.36.52   (+)      556    0
07 ITACIMA                               13.30.55   13.30.58   (+)        0    0
08 GUAIUBA                               13.53.40   13.58.00   (+)      255    0
09 RIO FUNDO                             14.51.48   14.52.26   (+)       33    0
10 CANAL                                 15.05.18   15.05.25   (+)        2    0
11 ANEL VIARIO                           15.22.04   15.49.45   (+)      900    0
12 CE60                                  16.29.03   00.00.00   (-)    1.800    0

010 MILTON BEZERRA                       -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.08.00   10.09.10   (+)       65    0
02 CANAL                                 10.22.30   10.29.30   (+)      415    0
03 RIO FUNDO                             10.29.07   10.37.26   (+)      494    0
04 GUAIUBA                               11.08.16   11.11.34   (+)      193    0
06 REDENCAO                              12.25.31   12.39.00   (+)      804    0
07 ITACIMA                               13.28.55   13.28.41   (-)       42    0
08 GUAIUBA                               13.51.40   13.54.01   (+)      136    0
09 RIO FUNDO                             14.49.48   14.49.58   (+)        5    0
10 CANAL                                 15.03.18   15.04.07   (+)       44    0
11 ANEL VIARIO                           15.20.04   15.32.40   (+)      751    0
12 CE60                                  16.27.03   15.56.52   (-)    1.800    0

012 ALEXANDRE LEITE                      -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.28.30   10.27.17   (-)      219    0
02 CANAL                                 10.43.00   10.51.26   (+)      496    0
03 RIO FUNDO                             10.49.37   11.04.34   (+)      887    0
04 GUAIUBA                               11.28.46   11.37.57   (+)      541  900
06 REDENCAO                              12.46.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.49.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.12.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.10.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.23.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.40.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.47.33   16.58.06   (+)      623    0

013 PEDRO EUGENIO TABO                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.25.00   10.26.28   (+)       78    0
02 CANAL                                 10.39.30   10.43.51   (+)      251    0
03 RIO FUNDO                             10.46.07   10.52.08   (+)      351    0
04 GUAIUBA                               11.25.16   11.27.12   (+)      106    0
06 REDENCAO                              12.42.31   12.57.42   (+)      900    0
07 ITACIMA                               13.45.55   13.46.52   (+)       47    0
08 GUAIUBA                               14.08.40   14.11.27   (+)      157  900
09 RIO FUNDO                             15.06.48   15.07.28   (+)       30    0
10 CANAL                                 15.20.18   15.21.42   (+)       74    0
11 ANEL VIARIO                           15.37.04   15.43.57   (+)      403    0
12 CE60                                  16.44.03   16.06.05   (-)    1.800    0

014 FRANCISCO ASSIS NE                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.17.30   10.18.57   (+)       77    0
02 CANAL                                 10.32.00   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.38.37   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.17.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.35.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.38.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.01.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             14.59.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.12.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.29.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.36.33   00.00.00   (-)    1.800    0

015 ALFREDO CARNEIRO D                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.24.00   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.38.30   10.50.25   (+)      705    0
03 RIO FUNDO                             10.45.07   11.02.22   (+)      900    0
04 GUAIUBA                               11.24.16   11.28.22   (+)      236    0
06 REDENCAO                              12.41.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.44.55   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.07.40   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.05.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.19.18   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.36.04   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.43.03   00.00.00   (-)    1.800    0

016 ROBERTO CAVALCANTE                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.09.00   10.10.51   (+)      106    0
02 CANAL                                 10.23.30   10.29.38   (+)      363    0
03 RIO FUNDO                             10.30.07   10.38.53   (+)      521    0
04 GUAIUBA                               11.09.16   11.11.53   (+)      152  900
06 REDENCAO                              12.26.31   12.47.50   (+)      900    0
07 ITACIMA                               13.29.55   13.29.59   (+)        0    0
08 GUAIUBA                               13.52.40   13.54.59   (+)      134    0
09 RIO FUNDO                             14.50.48   14.50.59   (+)        6    0
10 CANAL                                 15.04.18   15.05.44   (+)       81    0
11 ANEL VIARIO                           15.21.04   15.31.02   (+)      593    0
12 CE60                                  16.28.03   15.53.28   (-)    1.800    0

017 ANTENOR PEREIRA DA                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.12.30   10.14.33   (+)      118    0
02 CANAL                                 10.27.00   10.36.05   (+)      540    0
03 RIO FUNDO                             10.33.37   10.46.25   (+)      763    0
04 GUAIUBA                               11.12.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.30.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.33.25   13.36.59   (+)      209    0
08 GUAIUBA                               13.56.10   14.05.23   (+)      548    0
09 RIO FUNDO                             14.54.18   14.54.25   (+)        2    0
10 CANAL                                 15.07.48   15.15.53   (+)      480    0
11 ANEL VIARIO                           15.24.34   15.37.50   (+)      791    0
12 CE60                                  16.31.33   16.02.43   (-)    1.800    0

018 EGERTON RIBEIRO                      -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.29.00   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.43.30   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.50.07   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.29.16   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.46.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.49.55   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.12.40   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.10.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.24.18   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.41.04   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.48.03   00.00.00   (-)    1.800    0

019 JOACILLO LUZ DANTA                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.23.30   10.32.10   (+)      510    0
02 CANAL                                 10.38.00   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.44.37   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.23.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.41.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.44.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.07.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.05.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.18.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.35.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.42.33   16.45.12   (+)      149    0

020 CLAUDIO VIEIRA LIM                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.09.30   10.17.21   (+)      466    0
02 CANAL                                 10.24.00   10.36.35   (+)      750    0
03 RIO FUNDO                             10.30.37   10.45.59   (+)      900    0
04 GUAIUBA                               11.09.46   11.12.14   (+)      143    0
06 REDENCAO                              12.27.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.30.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               13.53.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             14.51.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.04.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.21.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.28.33   00.00.00   (-)    1.800    0

021 YOGO MARTINS DE PA                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.07.30   10.07.39   (+)        4    0
02 CANAL                                 10.22.00   10.22.08   (+)        3    0
03 RIO FUNDO                             10.28.37   10.28.47   (+)        5    0
04 GUAIUBA                               11.07.46   11.08.32   (+)       41    0
06 REDENCAO                              12.25.01   12.27.48   (+)      162    0
07 ITACIMA                               13.28.25   13.28.14   (-)       33    0
08 GUAIUBA                               13.51.10   13.51.32   (+)       17    0
09 RIO FUNDO                             14.49.18   14.49.45   (+)       22    0
10 CANAL                                 15.02.48   15.03.20   (+)       27    0
11 ANEL VIARIO                           15.19.34   15.21.33   (+)      114    0
12 CE60                                  16.26.33   16.26.38   (+)        0    0

022 PAULO MARCELO ALEN                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.15.00   10.17.28   (+)      143    0
02 CANAL                                 10.29.30   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.36.07   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.15.16   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.32.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.35.55   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               13.58.40   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             14.56.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.10.18   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.27.04   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.34.03   00.00.00   (-)    1.800    0

023 ANTONIO WENDELL DE                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.27.00   10.32.08   (+)      298    0
02 CANAL                                 10.41.30   11.15.01   (+)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.48.07   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.27.16   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.44.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.47.55   13.44.29   (-)      618    0
08 GUAIUBA                               14.10.40   14.32.50   (+)      900    0
09 RIO FUNDO                             15.08.48   15.04.50   (-)      714    0
10 CANAL                                 15.22.18   15.24.29   (+)      121    0
11 ANEL VIARIO                           15.39.04   15.56.14   (+)      900  900
12 CE60                                  16.46.03   16.28.37   (-)    1.800    0

025 JEAN DELANO MELO A                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.27.30   10.33.24   (+)      344    0
02 CANAL                                 10.42.00   10.58.33   (+)      900    0
03 RIO FUNDO                             10.48.37   11.08.48   (+)      900    0
04 GUAIUBA                               11.27.46   11.37.54   (+)      598    0
06 REDENCAO                              12.45.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.48.25   14.13.52   (+)      900    0
08 GUAIUBA                               14.11.10   14.41.40   (+)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.09.18   15.07.28   (-)      330    0
10 CANAL                                 15.22.48   15.24.27   (+)       89    0
11 ANEL VIARIO                           15.39.34   15.47.55   (+)      491    0
12 CE60                                  16.46.33   00.00.00   (-)    1.800    0

026 WARKEY DIWINDSON                     -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.23.00   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.37.30   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.44.07   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.23.16   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.40.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.43.55   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.06.40   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.04.48   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.18.18   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.35.04   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.42.03   16.34.38   (-)    1.335    0

027 ANTONIO PERGENTINO                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.12.00   10.12.55   (+)       50    0
02 CANAL                                 10.26.30   10.34.30   (+)      475    0
03 RIO FUNDO                             10.33.07   11.08.53   (+)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.12.16   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.29.31   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.32.55   13.32.51   (-)       12    0
08 GUAIUBA                               13.55.40   14.06.30   (+)      645  900
09 RIO FUNDO                             14.53.48   14.54.14   (+)       21    0
10 CANAL                                 15.07.18   15.06.37   (-)      123    0
11 ANEL VIARIO                           15.24.04   15.37.53   (+)      824    0
12 CE60                                  16.31.03   16.02.56   (-)    1.800    0

028 JOSE IRINEU FILHO                    -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.17.00   10.19.17   (+)      127    0
02 CANAL                                 10.31.30   10.39.41   (+)      481    0
03 RIO FUNDO                             10.38.07   10.51.46   (+)      809    0
04 GUAIUBA                               11.17.16   11.26.20   (+)      534    0
06 REDENCAO                              12.34.31   13.06.19   (+)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.37.55   13.41.17   (+)      192    0
08 GUAIUBA                               14.00.40   14.09.48   (+)      538    0
09 RIO FUNDO                             14.58.48   15.01.19   (+)      141    0
10 CANAL                                 15.12.18   15.15.40   (+)      192    0
11 ANEL VIARIO                           15.29.04   15.50.42   (+)      900    0
12 CE60                                  16.36.03   16.35.52   (-)       33    0

029 ROBERTO PINTO                        -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.22.30   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.37.00   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.43.37   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.22.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.40.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.43.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.06.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.04.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.17.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.34.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.41.33   00.00.00   (-)    1.800    0

030 PEDRO JORGE NUNES                    -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.14.30   10.15.42   (+)       67    0
02 CANAL                                 10.29.00   10.34.52   (+)      347    0
03 RIO FUNDO                             10.35.37   10.46.32   (+)      650    0
04 GUAIUBA                               11.14.46   11.17.54   (+)      183    0
06 REDENCAO                              12.32.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.35.25   13.37.08   (+)       98    0
08 GUAIUBA                               13.58.10   14.01.33   (+)      198    0
09 RIO FUNDO                             14.56.18   14.56.20   (+)        0    0
10 CANAL                                 15.09.48   15.14.44   (+)      291    0
11 ANEL VIARIO                           15.26.34   15.37.25   (+)      646    0
12 CE60                                  16.33.33   16.15.26   (-)    1.800    0

031 RODRIGO PARENTE                      -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.21.30   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.36.00   11.03.09   (+)      900    0
03 RIO FUNDO                             10.42.37   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.21.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.39.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.42.25   00.00.00   (-)    1.800    0
08 GUAIUBA                               14.05.10   00.00.00   (-)    1.800    0
09 RIO FUNDO                             15.03.18   00.00.00   (-)    1.800    0
10 CANAL                                 15.16.48   00.00.00   (-)    1.800    0
11 ANEL VIARIO                           15.33.34   00.00.00   (-)    1.800    0
12 CE60                                  16.40.33   16.55.28   (+)      885    0

032 EDUARDO BEZERRA DE                   -h.ideal   --h.real         --ptos penl
01 PRIMEIRO                              10.11.30   00.00.00   (-)    1.800    0
02 CANAL                                 10.26.00   00.00.00   (-)    1.800    0
03 RIO FUNDO                             10.32.37   00.00.00   (-)    1.800    0
04 GUAIUBA                               11.11.46   00.00.00   (-)    1.800    0
06 REDENCAO                              12.29.01   00.00.00   (-)    1.800    0
07 ITACIMA                               13.32.25   00.00.00   (-)    1.800    0
