ENDURO DE AMONTADA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO

MASTER                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  021 YOGO MARTINS DE XR 400       MOTOESTE        RN           268  20
  2  008 JOSE VALMIR DE  DR 350       MOTO MANIA      CE           402  17
  3  005 BERNARDO ELSEN  RMX 250      FORTALNET       CE           985  15
  4  002 OTHO LEAL NOGUE KDX 200      MONT CAR        CE         1.445  13
  5  033 CHARLES GURGEL  DT 200                       CE         2.060  11
  6  020 CLAUDIO VIEIRA  WR 200                       CE         2.942  10
  7  044 RINALDO RODRIGU NX 200       DINOSSAUROS     CE        10.013   9
  8  007 ROBERTO CAVALCA KDX 200      GURGEL MOTOS    CE        14.400   8
  9  029 PEDRO CARLOS DA KDX 250      BASE1 TECNOLOGI CE        14.400   7
 10  006 SEBASTIAO GIOVA TDR-180      TECH ONE        CE        15.312   6

SENIOR                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  050 PAULO CAPELO MA WR 200                       CE         2.567  20
  2  027 ANTONIO PERGENT DT 180                       CE         3.725  17
  3  030 PEDRO JORGE NUN XLX 250      CAVEIRA         CE         4.015  15
  4  045 JOAO UABNER SIL RMX 250                      CE         4.094  13
  5  047 WAGNER CUNHA DE XR 200                       CE         5.945  11
  6  022 PAULO MARCELO A KDX 250                      CE         7.573  10
  7  031 BRUNO VIANA DE  RM 250                       CE        14.400   9

JUNIOR                   veiculo      equipe          uf cls   --pontos -rk
  1  013 PEDRO EUGENIO T RM 250                       CE           812  20
  2  040 LUIZ EDUARDO MA WR 200                       CE         1.690  17
  3  015 ALFREDO CARNEIR XT600E                       CE         2.121  15
  4  034 MARCELO RIBEIRO RMX 250                      CE         2.523  13
  5  018 FRANCISCO MARCO AGRALE 275   CC              CE         3.011  11
  6  028 JOSE IRINEU FIL TITAN 125                    CE         3.251  10
  7  014 FRANCISCO ASSIS KDX 250                      CE         3.366   9
  8  011 FRANCISCO FRANC DT 200                       CE         3.417   8
  9  035 MARDONIO DO NAS XR 200                       CE         3.953   7
 10  025 CARLOS MOURA    DT 180       CC              CE         8.197   6
 11  048 JOSE PESSOA DE  DT 200       CC              CE        10.191   5
 12  041 RODRIGO ARNALD  HUSQ WR250                   CE        12.290   4
 13  032 WAGNER DENTE DE DT 180       WAGNER MOTOS    CE        13.273   3
 14  019 LOURIVAL        NX 200                       CE        14.400   2
 15  026 DENIS DUARTE DE XR200                        CE        14.400   1
 16  036 FELIPE PARENTE  RMX 250                      CE        14.400
 17  037 MARCELO BRAGA P KDX 200                      CE        14.400
 18  039 FRANCISCO ANTER XR 200                       CE        14.400
 19  043 CRISTIANO BARBO YZ 250                       CE        14.400
 20  046 ELSON STEFANO P DT 180                       CE        14.400
 21  049 RUBENS GUSTAVO  XR 200                       CE        14.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPARATIVO

MASTER        A           total    PC14   PC15   PC17   PC19   PC20   PC21   PC22   PC23   PC24   PC25
  1 021 YOGO MARTINS D               40     49  -1800      2      6   -129      0      0      0    -42
  2 008 JOSE VALMIR DE               18    237  -1800      4      6   -108      0      0     14     15
  3 005 BERNARDO ELSEN              370    398  -1800      4     39   -144     14      0      4    -12
  4 002 OTHO LEAL NOGU              583    651  -1800     34     22   -114      6      0      8    -27
  5 033 CHARLES GURGEL              378    608      0      0     35   -174   -120      0     35    710
  6 020 CLAUDIO VIEIRA              900  -1800  -1800     28     23    -96      0     -6      2    -87
  7 044 RINALDO RODRIG              175    191  -1800  -1800  -1800    647  -1800      0  -1800  -1800
  8 007 ROBERTO CAVALC            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
  9 029 PEDRO CARLOS D            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 10 006 SEBASTIAO GIOV            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800   -912  -1800  -1800

SENIOR        B           total    PC14   PC15   PC17   PC19   PC20   PC21   PC22   PC23   PC24   PC25
  1 050 PAULO CAPELO M              812    900      0    149    129     82    113     97    123    162
  2 027 ANTONIO PERGEN              900  -1800      0    168    163    109    144    130    117    194
  3 030 PEDRO JORGE NU              745  -1800      0    167    241    199    200    177    133    353
  4 045 JOAO UABNER SI              900    900      0    241    384    331    366    362    194    416
  5 047 WAGNER CUNHA D              315    401  -1800   1800    900    900    900      0    350    379
  6 022 PAULO MARCELO               900   1800      0    198    292    238    274    271  -1800  -1800
  7 031 BRUNO VIANA DE            -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800

JUNIOR        C           total    PC14   PC15   PC17   PC19   PC20   PC21   PC22   PC23   PC24   PC25
  1 013 PEDRO EUGENIO               303      0    312     -3     24   -132    -15    -15      0      8
  2 040 LUIZ EDUARDO M              569      0    662    -84     12   -177    -48    -36      0    102
  3 015 ALFREDO CARNEI              900      0    900      7     32   -129      0      0   -153      0
  4 034 MARCELO RIBEIR              860      0    883      8      0   -213   -108    -69    114    268
  5 018 FRANCISCO MARC              660      0    775  -1026     57    -45      0   -444      4      0
  6 028 JOSE IRINEU FI              900      0    900      0    -60   -294   -180   -150    331    436
  7 014 FRANCISCO ASSI              900      0   1800     45     26   -159     10      0    205    221
  8 011 FRANCISCO FRAN              900      0    900    109    399    276    415   -234     93     91
  9 035 MARDONIO DO NA            -1800      0    900   -198   -210   -417   -330      0     26     72
 10 025 CARLOS MOURA                727      0    900   -966    163     41   1800      0  -1800  -1800
 11 048 JOSE PESSOA DE              763      0    788  -1059  -1104  -1308  -1233  -1284  -1407  -1245
 12 041 RODRIGO ARNALD              703      0    787  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 13 032 WAGNER DENTE D              673      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 14 019 LOURIVAL                  -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 15 026 DENIS DUARTE D            -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 16 036 FELIPE PARENTE            -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 17 037 MARCELO BRAGA             -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 18 039 FRANCISCO ANTE            -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 19 043 CRISTIANO BARB            -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 20 046 ELSON STEFANO             -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
 21 049 RUBENS GUSTAVO            -1800      0  -1800  -1800  -1800  -1800  -1800      0  -1800  -1800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPOS DOS PILOTOS