ENDURO DE AMONTADA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO
MASTER veiculo equipe uf cls --pontos -rk
1 021 YOGO MARTINS DE XR 400 MOTOESTE RN 190 20
2 044 RINALDO RODRIGU NX 200 DINOSSAUROS CE 711 17
3 002 OTHO LEAL NOGUE KDX 200 MONT CAR CE 815 15
4 005 BERNARDO ELSEN RMX 250 FORTALNET CE 2.307 13
5 008 JOSE VALMIR DE DR 350 MOTO MANIA CE 2.332 11
6 020 CLAUDIO VIEIRA WR 200 CE 2.901 10
7 033 CHARLES GURGEL DT 200 CE 4.701 9
8 029 PEDRO CARLOS DA KDX 250 BASE1 TECNOLOGI CE 9.209 8
9 006 SEBASTIAO GIOVA TDR-180 TECH ONE CE 9.376 7
10 007 ROBERTO CAVALCA KDX 200 GURGEL MOTOS CE 14.400 6
SENIOR veiculo equipe uf cls --pontos -rk
1 047 WAGNER CUNHA DE XR 200 CE 1.077 20
2 050 PAULO CAPELO MA WR 200 CE 2.348 17
3 030 PEDRO JORGE NUN XLX 250 CAVEIRA CE 3.995 15
4 027 ANTONIO PERGENT DT 180 CE 4.652 13
5 022 PAULO MARCELO A KDX 250 CE 5.472 11
6 045 JOAO UABNER SIL RMX 250 CE 6.034 10
7 031 BRUNO VIANA DE RM 250 CE 14.400 9
JUNIOR veiculo equipe uf cls --pontos -rk
1 013 PEDRO EUGENIO T RM 250 CE 517 20
2 040 LUIZ EDUARDO MA WR 200 CE 1.343 17
3 014 FRANCISCO ASSIS KDX 250 CE 2.488 15
4 028 JOSE IRINEU FIL TITAN 125 CE 2.841 13
5 015 ALFREDO CARNEIR XT600E CE 3.052 11
6 034 MARCELO RIBEIRO RMX 250 CE 3.061 10
7 011 FRANCISCO FRANC DT 200 CE 3.555 9
8 041 RODRIGO ARNALD HUSQ WR250 CE 3.602 8
9 048 JOSE PESSOA DE DT 200 CC CE 5.186 7
10 037 MARCELO BRAGA P KDX 200 CE 6.096 6
11 035 MARDONIO DO NAS XR 200 CE 6.666 5
12 025 CARLOS MOURA DT 180 CC CE 6.758 4
13 049 RUBENS GUSTAVO XR 200 CE 8.179 3
14 018 FRANCISCO MARCO AGRALE 275 CC CE 8.379 2
15 043 CRISTIANO BARBO YZ 250 CE 9.278 1
16 026 DENIS DUARTE DE XR200 CE 10.020
17 046 ELSON STEFANO P DT 180 CE 12.888
18 032 WAGNER DENTE DE DT 180 WAGNER MOTOS CE 12.996
19 036 FELIPE PARENTE RMX 250 CE 13.143
20 019 LOURIVAL NX 200 CE 13.665
21 039 FRANCISCO ANTER XR 200 CE 14.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPARATIVO
MASTER A total PC01 PC02 PC04 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13
1 021 YOGO MARTINS D 3 2 0 -12 7 2 18 79 -12 55
2 044 RINALDO RODRIG 1 13 45 20 -198 0 32 140 91 171
3 002 OTHO LEAL NOGU 6 24 95 106 4 0 35 194 85 266
4 005 BERNARDO ELSEN 11 2 58 1 -1800 0 22 148 74 191
5 008 JOSE VALMIR DE 7 21 -27 0 -1800 0 47 206 78 146
6 020 CLAUDIO VIEIRA 0 5 175 147 202 66 94 729 642 841
7 033 CHARLES GURGEL 69 31 230 -1800 -1800 -135 37 278 105 216
8 029 PEDRO CARLOS D 18 12 71 108 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
9 006 SEBASTIAO GIOV 2 2 14 358 1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
10 007 ROBERTO CAVALC -1800 0 -1800 -1800 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
SENIOR B total PC01 PC02 PC04 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13
1 047 WAGNER CUNHA D 24 30 12 23 60 72 77 416 107 256
2 050 PAULO CAPELO M 132 139 182 178 168 128 168 579 258 416
3 030 PEDRO JORGE NU 121 137 231 -1800 122 137 211 471 253 512
4 027 ANTONIO PERGEN 147 144 197 -1800 207 135 628 629 299 466
5 022 PAULO MARCELO 114 138 278 -1800 133 130 179 900 900 900
6 045 JOAO UABNER SI 206 229 369 -1800 227 222 281 900 900 900
7 031 BRUNO VIANA DE -1800 0 -1800 -1800 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
JUNIOR C total PC01 PC02 PC04 PC05 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13
1 013 PEDRO EUGENIO 0 -15 -12 0 1 -48 13 327 14 87
2 040 LUIZ EDUARDO M 0 0 22 -51 -45 231 45 346 215 388
3 014 FRANCISCO ASSI 23 49 260 191 0 16 246 597 206 900
4 028 JOSE IRINEU FI -72 27 173 143 -240 3 106 819 473 785
5 015 ALFREDO CARNEI 7 0 172 118 -51 -42 23 900 839 900
6 034 MARCELO RIBEIR -12 27 199 161 -165 -84 135 -1800 147 331
7 011 FRANCISCO FRAN 8 0 205 -1800 12 91 72 522 250 595
8 041 RODRIGO ARNALD -99 0 375 -1800 -90 34 17 466 207 514
9 048 JOSE PESSOA DE -261 0 316 -1800 -264 41 -93 900 711 800
10 037 MARCELO BRAGA 171 0 322 368 -306 -18 -1800 411 900 -1800
11 035 MARDONIO DO NA 142 0 296 347 -1800 -96 -1800 385 900 900
12 025 CARLOS MOURA -612 0 275 -1800 1800 900 -813 50 6 502
13 049 RUBENS GUSTAVO -57 0 176 -1800 -723 0 23 1800 -1800 -1800
14 018 FRANCISCO MARC -1800 0 900 -1800 1800 900 -369 197 156 457
15 043 CRISTIANO BARB 0 0 144 134 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
16 026 DENIS DUARTE D 113 0 268 -1800 -459 -180 -1800 1800 -1800 -1800
17 046 ELSON STEFANO -288 0 900 -1800 1800 900 -1800 -1800 -1800 -1800
18 032 WAGNER DENTE D -396 0 1800 -1800 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
19 036 FELIPE PARENTE -1800 0 -1800 -1800 -1800 0 -543 -1800 -1800 -1800
20 019 LOURIVAL -570 0 1800 -1800 -1800 -495 -1800 -1800 -1800 -1800
21 039 FRANCISCO ANTE -1800 0 1800 -1800 -1800 0 -1800 -1800 -1800 -1800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPOS DOS PILOTOS