BAJA BRASIL CAMPO GRANDE- 2DIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RANKING
MA TOT N-0 PTS B07 B08
1 173 Abraham da Costa Filho 37 37 20 17
2 108 Edgar Goncalves 30 30 17 13
3 171 Moara Sacilotti 30 30 15 15
4 119 Jefferson Alexandre Zompe 30 30 10 20
5 136 Paulo Sergio Rosa 24 24 13 11
6 176 Victor C. de Eugenio Filh 21 21 11 10
PR TOT N-0 PTS B07 B08
1 080 Dimas Mattos 40 40 20 20
2 170 Lely Rebehg Junior 30 30 17 13
3 181 Henry Abreu Junior 30 30 13 17
4 137 Jackson Feuback 26 26 11 15
5 199 Plinio Moreira So Santos 20 20 10 10
6 112 Ramon Sacilotti 19 19 8 11
7 116 Ermeson Hatschbach 18 18 15 3
8 107 Antonio Paulo Bianchi 16 16 7 9
9 183 Silvio Ernesto 11 11 4 7
10 147 Jose Sebastian 10 10 2 8
11 198 Marcelo Goncalves Antonio 9 9 9 0
12 186 Luciano Moretti Martins 7 7 3 4
13 179 Marcelo Masso Quelho 6 6 6 0
14 182 Stefano Facchin 6 6 0 6
15 177 Eduardo Yasuda 5 5 5 0
16 180 Antonio Carlos Beraldo 5 5 0 5
17 090 Flavio de Carvalho 2 2 0 2
18 184 Jose Solimao Ramos Bandei 1 1 1 0
19 117 Dilton 1 1 0 1
SP TOT N-0 PTS B07 B08
1 114 Jose Helio Goncalves Filh 37 37 20 17
2 106 Joaquim Gouveia 37 37 17 20
3 098 Marcio Nascimento 30 30 15 15
4 096 Jean Azevedo 24 24 13 11
5 093 Carlos Eduardo Nunes Pad 23 23 10 13
6 097 Eduardo Teixeira 21 21 11 10
PR TOT N-0 PTS B07 B08
1 190 Carlos G. Collet Junior 40 40 20 20
2 191 Alexandre Leonard 30 30 17 13
3 189 Pericles 30 30 15 15
4 192 Felipe Jota Lobo Viana 28 28 11 17
5 193 Marcos J. Lobo Viana 24 24 13 11
6 194 Ivan Cayubi 20 20 10 10
7 196 Gustavo Cayubi 18 18 9 9
MAR TOT N-0 PTS B07 B08
1 034 Francisco Savio 40 40 20 20
Claudio A Junior
2 033 Helena Deyama 27 27 15 12
Virgina Esteves
3 032 Mario Henrique 27 27 12 15
Jeronimo Bezerra
TA2 TOT N-0 PTS B07 B08
1 029 Nicolai Uzzum 40 40 20 20
Jose Carlos da Silva
TT1 TOT N-0 PTS B07 B08
1 014 Aguinaldo Silva Azevedo 40 40 20 20
Fuad Miguel Dipero
2 017 Bruno Valente 30 30 15 15
Tales Magalhaes
TT2 TOT N-0 PTS B07 B08
1 012 Luiz Alexandre Garcia 35 35 20 15
Jose Mauricio Araujo
2 003 Paulo Vignoli 35 35 15 20
Luis Otavio
3 010 Riamburgo Ximenes 12 12 12 0
Marcos Rogerio
TT3 TOT N-0 PTS B07 B08
1 020 Hamilton Diniz 35 35 20 15
Alberto Andreotti
2 021 Reinaldo Varella 35 35 15 20
Alberto Fadigati
TTA TOT N-0 PTS B07 B08
1 028 Valerio Valente 40 40 20 20
Vitor Valente
TTD TOT N-0 PTS B07 B08
1 007 Ulisses Bertoldo 30 30 20 10
Norton Lopes
2 006 Edio Fuchter 30 30 15 15
Luis Tedesco
3 008 Guilherme Spinelli 26 26 6 20
Gilberto Barricati
4 011 Andre Azevedo 20 20 8 12
Yara Arevalo
5 004 Edison Roberto Arnoud 18 18 12 6
Tadeu Gasks
6 005 Fabio Cosi 18 18 10 8
Cristian Paze
7 027 Mauricio Sala 8 8 4 4
Nilo de Paula