RESULTADO

em 08.12.00 as 16.46 MASTER

cla pontos   rank   pilotos                        patrocinio                               uf   cl
  1     168    20     1  VALDSON ALENCAR                                                    ce
  2     452    17    21  YOGO MARTINS DE PAULA     honda                                    rn
  3     504    15     7  SOLON MENDES DA FONSECA J frevo-mix car                            ce
  4     750    13     2  OTHO                                                               ce
  5   1.201    11    33  CHARLES GURGEL                                                     ce
  6   3.222    10     3  GALDINO GABRIEL           prisma                                   ce
  7   8.984     9     5  BERNARDO E. MACAMBIRA                                              ce
  8   9.982     8     6  GIOVANE GOMES                                                      ce
em 08.12.00 as 16.46 SENIOR
cla pontos   rank   pilotos                        patrocinio                               uf   cl
  1   2.860    20    10  CIRO                                                               ce
  2   3.043    17    40  ALVARO SANGUESA WEYNE                                              ce
  3   6.105    15    30  PEDRO JORGE NUNES POMBO                                            ce
  4   9.900    13    50  PAULO CAPELO MAGALHAES                                             ce
em 08.12.00 as 16.46 JUNIOR
cla pontos   rank   pilotos                        patrocinio                               uf   cl
  1   2.574    20    28  JOSE IRINEU FILHO                                                  ce
  2   2.738    17    13  PEDRO EUGENIO TABOSA MART
  3   3.073    15    31  PIERRE CARLOS ALVES
  4   5.238    13     4  LUIZ EDUARDO                                                       ce
  5   9.000    11    42  ANTONIO CARLOS COLLATO
  6   9.000    10    32  FERNANDO B. LINS JUNIOR                                            ce
  7   9.900     9    43  BRUNNO BAZZAN COLLATO                                              ce
  8   9.980     8    22  LAERCIO BEZERRA FILHO                                              ce
  9  10.011     7    20  CRISTIANO B. RODRIGUES                                             ce
 10  10.084     6    23  JEAN DELANO MELO ARAUJO                                            ce
 11  10.110     5    12  ALEXANDRE LEITE FROTA
 12  10.149     5    26  LEOPOLDO PINHEIRO FILHO                                            ce
 13  10.149     3    34  JUAREZ ALVES RODRIGUES FI
 14  10.272     2    29  JOACILLO LUZ DANTAS                                                ce
 15  10.800     1    25  EMERSON ROCHA MELO                                                 ce
 16  11.700          35  JOSE HELDENIR PINHEIRO BE                                          ce
 17  11.700          11  ALAN MAGALHAES DA SILVA                                            ce
COMPARATIVO

em 08.12.00 as 16.46 MASTER

ord  piloto                              total N-1   01    02    03    04    05    06    07
  1   33  CHARLES GURGEL                  1201         112    60    57    70     0   900     2
 
  2    6  GIOVANE GOMES                   9982          82 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
  3    1  VALDSON ALENCAR                  168           0     0    -3     3     0     0  -162
 
  4    5  BERNARDO E. MACAMBIRA           8984           0   884  1800  1800  1800   900 -1800
 
  5    3  GALDINO GABRIEL                 3222          21   125   164   212     0     0 -1800
 
  7    7  SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR   504           0     0    -9     0     0     0  -495
 
  8   21  YOGO MARTINS DE PAULA            452           0    -9   -27     2     0     0  -414
 
  9    2  OTHO                             750           0   -39     0    12     0     0  -699
 
em 08.12.00 as 16.46 SENIOR
ord  piloto                              total N-1   01    02    03    04    05    06    07
  1   40  ALVARO SANGUESA WEYNE           3043         123   865   900   900     0     0   255
 
  2   10  CIRO                            2860           7   826   900   900     0     0   227
 
  3   30  PEDRO JORGE NUNES POMBO         6105         -66 -1800 -1800 -1800     0     0   639
 
  4   50  PAULO CAPELO MAGALHAES          9900           0 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
em 08.12.00 as 16.46 JUNIOR
ord  piloto                              total N-1   01    02    03    04    05    06    07
  1   29  JOACILLO LUZ DANTAS            10272         372 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
  2   35  JOSE HELDENIR PINHEIRO BEZERRA 11700       -1800 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
  3   26  LEOPOLDO PINHEIRO FILHO        10149         249 -1800 -1800  1800  1800   900 -1800
 
  4   28  JOSE IRINEU FILHO               2574         194    98   900   900     0     0   482
 
  5   34  JUAREZ ALVES RODRIGUES FILHO   10149         249 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
  6   32  FERNANDO B. LINS JUNIOR         9000       -1800   900  1800  1800     0   900 -1800
 
  7   22  LAERCIO BEZERRA FILHO           9980          80 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
  8    4  LUIZ EDUARDO                    5238         232   655   789   862     0     0  1800
 
  9   11  ALAN MAGALHAES DA SILVA        11700       -1800 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
 10   31  PIERRE CARLOS ALVES             3073          14   900   900   900     0     0   359
 
 11   20  CRISTIANO B. RODRIGUES         10011         111 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
 12   13  PEDRO EUGENIO TABOSA MARTINS    2738          36   900   900   900     0     0     2
 
 13   43  BRUNNO BAZZAN COLLATO           9900       -1800 -1800  1800  1800     0   900 -1800
 
 14   25  EMERSON ROCHA MELO             10800       -1800   900  1800  1800  1800   900 -1800
 
 15   42  ANTONIO CARLOS COLLATO          9000       -1800   900 -1800  1800     0   900 -1800
 
 16   12  ALEXANDRE LEITE FROTA          10110         210 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
 17   23  JEAN DELANO MELO ARAUJO        10084         184 -1800 -1800 -1800  1800   900 -1800
 
PASSAGEM

em 08.12.00 as 16.46 001 VALDSON ALENCAR

postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.47.06 09.47.11 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.08.15 11.08.16 (0)      0    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.48.36 11.48.35 (-)      3    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.50.28 11.50.36 (+)      3    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.11.38 14.10.44 (-)    162    0
 
Categoria : MM                         Largada:   3                       Postos Zerado:     4                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:    168
em 08.12.00 as 16.46 002 OTHO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.50.06 09.50.07 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.11.15 11.11.02 (-)     39    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.51.36 11.51.40 (0)      0    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.53.28 11.53.45 (+)     12    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.14.38 14.10.45 (-)    699    0
 
Categoria : MM                         Largada:   9                       Postos Zerado:     4                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:    750
em 08.12.00 as 16.46 003 GALDINO GABRIEL
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.48.06 09.48.32 (+)     21    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.09.15 11.11.25 (+)    125    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.49.36 11.52.25 (+)    164    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.51.28 11.55.05 (+)    212    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.12.38 14.07.35 (-)   1800  900
 
Categoria : MM                         Largada:   5                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  3.222
em 08.12.00 as 16.46 004 LUIZ EDUARDO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.58.36 10.02.48 (+)    232    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.19.45 11.31.00 (+)    655    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.00.06 12.13.35 (+)    789    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.01.58 12.16.40 (+)    862    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.23.08 14.30.35 (+)   1800  900
 
Categoria : MJ                         Largada:   8                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  5.238
em 08.12.00 as 16.46 005 BERNARDO E. MACAMBIRA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.47.36 09.47.41 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.08.45 11.23.34 (+)    884    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.49.06 12.29.13 (+)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.50.58 12.55.49 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.12.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MM                         Largada:   4                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  8.984
em 08.12.00 as 16.46 006 GIOVANE GOMES
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.46.36 09.48.03 (+)     82    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.07.45 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.48.06 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.49.58 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.11.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MM                         Largada:   2                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.982
em 08.12.00 as 16.46 007 SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.49.06 09.49.09 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.10.15 11.10.16 (0)      0    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.50.36 11.50.33 (-)      9    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.52.28 11.52.32 (0)      0    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.13.38 14.10.53 (-)    495    0
 
Categoria : MM                         Largada:   7                       Postos Zerado:     5                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:    504
em 08.12.00 as 16.46 010 CIRO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.52.36 09.52.53 (+)      7    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.13.45 11.27.41 (+)    826    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.54.06 12.12.09 (+)    900    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.55.58 12.14.05 (+)    900    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.07.08 14.11.05 (+)    227    0
 
Categoria : MS                         Largada:   2                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  2.860
em 08.12.00 as 16.46 011 ALAN MAGALHAES DA SILVA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.59.06 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.20.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.00.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.02.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.23.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   9                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 11.700
em 08.12.00 as 16.46 012 ALEXANDRE LEITE FROTA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.02.36 10.06.26 (+)    210    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.23.45 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.04.06 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.05.58 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.27.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  16                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.110
em 08.12.00 as 16.46 013 PEDRO EUGENIO TABOSA MARTINS
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.00.36 10.01.32 (+)     36    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.21.45 11.39.26 (+)    900    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.02.06 12.29.20 (+)    900    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.03.58 12.31.34 (+)    900    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.25.08 14.25.30 (+)      2    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  12                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  2.738
em 08.12.00 as 16.46 020 CRISTIANO B. RODRIGUES
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.00.06 10.02.17 (+)    111    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.21.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.01.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.03.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.24.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  11                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.011
em 08.12.00 as 16.46 021 YOGO MARTINS DE PAULA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.49.36 09.49.40 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.10.45 11.10.42 (-)      9    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.51.06 11.50.57 (-)     27    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.52.58 11.53.05 (+)      2    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.14.08 14.11.50 (-)    414    0
 
Categoria : MM                         Largada:   8                       Postos Zerado:     3                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:    452
em 08.12.00 as 16.46 022 LAERCIO BEZERRA FILHO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.58.06 09.59.46 (+)     80    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.19.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.59.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.01.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.22.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   7                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.980
em 08.12.00 as 16.46 023 JEAN DELANO MELO ARAUJO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.03.06 10.06.30 (+)    184    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.24.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.04.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.06.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.27.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  17                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.084
em 08.12.00 as 16.46 025 EMERSON ROCHA MELO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.01.36 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.22.45 11.47.45 (+)    900    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.03.06 12.39.30 (+)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.04.58 12.42.24 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.26.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  14                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.800
em 08.12.00 as 16.46 026 LEOPOLDO PINHEIRO FILHO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.56.06 10.00.35 (+)    249    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.17.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.57.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.59.28 12.42.26 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.20.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   3                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.149
em 08.12.00 as 16.46 028 JOSE IRINEU FILHO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.56.36 10.00.10 (+)    194    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.17.45 11.19.43 (+)     98    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.58.06 12.17.53 (+)    900    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.59.58 12.21.31 (+)    900    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.21.08 14.29.30 (+)    482    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   4                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  2.574
em 08.12.00 as 16.46 029 JOACILLO LUZ DANTAS
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.55.06 10.01.38 (+)    372    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.16.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.56.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.58.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.19.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   1                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.272
em 08.12.00 as 16.46 030 PEDRO JORGE NUNES POMBO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.53.06 09.52.44 (-)     66    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.14.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.54.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.56.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.07.38 14.18.27 (+)    639    0
 
Categoria : MS                         Largada:   3                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  6.105
em 08.12.00 as 16.46 031 PIERRE CARLOS ALVES
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.59.36 10.00.10 (+)     14    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.20.45 11.43.30 (+)    900    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.01.06 12.28.08 (+)    900    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.02.58 12.31.01 (+)    900    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.24.08 14.30.27 (+)    359    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  10                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  3.073
em 08.12.00 as 16.46 032 FERNANDO B. LINS JUNIOR
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.57.36 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.18.45 11.47.47 (+)    900    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.59.06 12.39.18 (+)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.00.58 12.41.44 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.22.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   6                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.000
em 08.12.00 as 16.46 033 CHARLES GURGEL
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.46.06 09.48.03 (+)    112    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.07.15 11.08.20 (+)     60    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.47.36 11.48.38 (+)     57    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.49.28 11.50.43 (+)     70    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.10.38 14.10.45 (+)      2    0
 
Categoria : MM                         Largada:   1                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  1.201
em 08.12.00 as 16.46 034 JUAREZ ALVES RODRIGUES FILHO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.57.06 10.01.35 (+)    249    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.18.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.58.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.00.28 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.21.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   5                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 10.149
em 08.12.00 as 16.46 035 JOSE HELDENIR PINHEIRO BEZERRA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.55.36 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.16.45 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.57.06 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.58.58 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.20.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:   2                       Postos Zerado:     0                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos: 11.700
em 08.12.00 as 16.46 040 ALVARO SANGUESA WEYNE
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.52.06 09.54.19 (+)    123    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.13.15 11.27.50 (+)    865    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.53.36 12.12.07 (+)    900    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.55.28 12.14.11 (+)    900    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.06.38 14.11.03 (+)    255    0
 
Categoria : MS                         Largada:   1                       Postos Zerado:     2                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  3.043
em 08.12.00 as 16.46 042 ANTONIO CARLOS COLLATO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.02.06 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.23.15 11.47.49 (+)    900    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.03.36 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.05.28 12.42.19 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.26.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  15                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.000
em 08.12.00 as 16.46 043 BRUNNO BAZZAN COLLATO
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        10.01.06 00.00.00 (-)   1800    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.22.15 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            12.02.36 12.39.22 (+)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     12.04.28 12.42.21 (+)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (0)      0    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.25.38 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MJ                         Largada:  13                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.900
em 08.12.00 as 16.46 050 PAULO CAPELO MAGALHAES
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        09.53.36 09.53.44 (0)      0    0
02   Cajueiro        Apos Primeiro abastecimento    11.14.45 00.00.00 (-)   1800    0
03   Antes da Cerami Debaixo do Cajueiro            11.55.06 00.00.00 (-)   1800    0
04   Ceramica        Apos o rio                     11.56.58 00.00.00 (-)   1800    0
05   rota3                                          00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
06   rota - cheg. ao Chega na ce                    00.00.00 00.00.00 (-)    900    0
07   PASSEIO ECOLOGI MARGEANDO A CE                 14.08.08 00.00.00 (-)   1800    0
 
Categoria : MS                         Largada:   4                       Postos Zerado:     1                       N-1:    0                                    Pontos Perdidos:  9.900
em 08.12.00 as 16.46 051 CLAUDIO VIEIRA
postos               localizacao                    hideal   hreal        pontos penl
01   Apressadinho    Apos Vidracaria Marinho        00.00.00 00.00.00 (-)   1800    0
