em 19.11.00 as 11.26 MASTER
cla pontos rank pilotos patrocinio uf cls
1 10 20 1 Antonio Valdson CE A4M
2 18 17 7 Solon Mendes CE A4M
3 19 15 21 Yogo Martins RN 5M
4 48 13 6 Giovany Gomes CE A4M
5 51 11 8 Jose Walmir CE 5M
6 75 10 5 Bernardo Macambira CE 5M
7 151 9 9 Roberto Gurgel CE
8 166 8 33 Charles Gurgel CE 5M
em 19.11.00 as 11.26 SENIOR
cla pontos rank pilotos patrocinio uf cls
1 177 20 30 Paulo Campelo CE A4M
2 188 17 22 Paulo Marcelo CE A4M
3 299 15 27 Pergentino Nunes CE A4M
4 639 13 37 Wagner Macedo CE 5M
5 9.597 11 18 Bruno Ce
em 19.11.00 as 11.26 JUNIOR
cla pontos rank pilotos patrocinio uf cls
1 4 20 29 Pedro Eugenio CE A4G
2 133 17 23 Antonio Wendell CE 5G
3 267 15 25 Rodrigo Arnold CE A4G
4 379 13 28 Cristiano Barbosa CE A4G
5 598 11 38 Alfredo Carneiro CE A4M
6 689 10 41 Alexandre Frota Ce
7 742 9 36 Edilson Soarez CE A4G
8 1.010 8 19 Joacillo Dantas CE 5G
9 1.872 7 16 Jose Vagner Ce
10 2.440 6 26 Leopoldo Pinheiro CE A4G
11 9.034 5 11 Francivaldo Rabelo CE A4G
12 10.005 4 40 Luiz Eduardo - DESCLA CE 5G
em 19.11.00 as 11.26 MASTER
PASSAGEM
ord piloto total N-1 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 8 Jose Walmir 51 51 0 21 10 0 51 10 0 1 -6 0 -3
2 21 Yogo Martins 19 24 24 5 2 0 -3 0 0 0 -9 0 0
3 33 Charles Gurgel 166 66 18 19 -30 -33 0 -66 -15 -27 -24 0 0
4 9 Roberto Gurgel 151 81 28 81 17 24 46 2 10 0 -15 -9 0
5 7 Solon Mendes 18 30 30 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -9
6 6 Giovany Gomes 48 30 0 18 3 10 30 0 17 0 0 0 0
9 1 Antonio Valdson 10 30 0 0 -30 1 0 1 0 3 -3 2 0
11 5 Bernardo Macambira 75 39 0 21 4 16 0 0 1 -39 -33 0 0
em 19.11.00 as 11.26 SENIOR
ord piloto total N-1 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 27 Pergentino Nunes 299 900 0 75 5 41 31 0 -900 22 -33 26 -66
2 30 Paulo Campelo 177 900 0 44 0 6 0 0 -900 -36 -78 13 0
4 22 Paulo Marcelo 188 900 0 69 0 68 1 0 -900 42 0 8 0
5 37 Wagner Macedo 639 900 -90 40 0 26 -411 -6 -900 30 -15 -15 -6
6 18 Bruno 9597 1800 -800 -900 -834 -780 -783 -900 -900 -900 -900 -800 -900
em 19.11.00 as 11.26 JUNIOR
ord piloto total N-1 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 28 Cristiano Barbosa 379 900 66 76 57 89 51 15 -900 0 25 0 0
4 40 Luiz Eduardo - DESCLASSIF 10005 6 0 0 0 0 -6 0 0 0 -6 0 0
5 29 Pedro Eugenio 4 856 0 856 0 1 -3 0 0 0 0 0 0
6 19 Joacillo Dantas 1010 900 88 -30 -99 17 43 50 -900 356 232 95 0
7 26 Leopoldo Pinheiro 2440 1800 5 92 192 252 293 13 -900 24 -219 -800 -450
10 25 Rodrigo Arnold 267 201 -6 3 -177 0 0 -201 -21 -60 0 0 0
11 36 Edilson Soarez 742 549 -180 33 -549 21 136 -96 0 -84 -99 -57 -36
14 23 Antonio Wendell 133 63 -45 30 0 40 -18 0 0 0 0 0 -63
17 11 Francivaldo Rabelo 9034 1800 0 25 0 0 -9 -800 -800 -800 -800 -800 -800
18 41 Alexandre Frota 689 184 17 77 38 184 155 31 101 90 24 96 60
19 38 Alfredo Carneiro 598 900 -69 309 0 0 -27 0 -900 101 2 64 26
20 16 Jose Vagner 1872 900 -138 -504 -900 -705 -300 -39 44 -45 -63 32 2
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.07.34 09.07.39 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.22.23 09.22.27 (0) 0 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.59.30 09.59.20 (-) 30 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.09.31 10.09.37 (+) 1 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.22.16 10.22.18 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.54.32 11.54.38 (+) 1 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.26.28 12.26.32 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.36.59 12.37.07 (+) 3 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.42.40 12.42.39 (-) 3 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.51.07 12.51.14 (+) 2 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.56.26 12.56.28 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 9 Postos Zerado: 5 N-1: 30 Pontos Perdidos: 10
em 19.11.00 as 11.26 005 Bernardo Macambira
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.08.34 09.08.37 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.23.23 09.23.49 (+) 21 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.00.30 10.00.39 (+) 4 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.10.31 10.10.52 (+) 16 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.23.16 10.23.17 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.55.32 11.55.35 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.27.28 12.27.34 (+) 1 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.37.59 12.37.46 (-) 39 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.43.40 12.43.29 (-) 33 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.52.07 12.52.12 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.57.26 12.57.26 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 11 Postos Zerado: 5 N-1: 39 Pontos Perdidos: 75
em 19.11.00 as 11.26 006 Giovany Gomes
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.06.04 09.06.09 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.20.53 09.21.16 (+) 18 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.58.00 09.58.08 (+) 3 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.08.01 10.08.16 (+) 10 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.20.46 10.21.21 (+) 30 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.53.02 11.53.03 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.24.58 12.25.20 (+) 17 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.35.29 12.35.29 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.41.10 12.41.10 (0) 0 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.49.37 12.49.41 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.54.56 12.55.01 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 6 Postos Zerado: 6 N-1: 30 Pontos Perdidos: 48
em 19.11.00 as 11.26 007 Solon Mendes
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.05.34 09.06.09 (+) 30 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.20.23 09.20.23 (0) 0 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.57.30 09.57.30 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.07.31 10.07.36 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.20.16 10.20.16 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.52.32 11.52.36 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.24.28 12.24.30 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.34.59 12.35.04 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.40.40 12.40.37 (-) 9 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.49.07 12.49.12 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.54.26 12.54.23 (-) 9 0
Categoria : MM Largada: 5 Postos Zerado: 8 N-1: 30 Pontos Perdidos: 18
em 19.11.00 as 11.26 008 Jose Walmir
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.03.34 09.03.38 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.18.23 09.18.49 (+) 21 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.55.30 09.55.45 (+) 10 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.05.31 10.05.34 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.18.16 10.19.12 (+) 51 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.50.32 11.50.47 (+) 10 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.22.28 12.22.33 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.32.59 12.33.05 (+) 1 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.38.40 12.38.38 (-) 6 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.47.07 12.47.10 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.52.26 12.52.25 (-) 3 0
Categoria : MM Largada: 1 Postos Zerado: 4 N-1: 51 Pontos Perdidos: 51
em 19.11.00 as 11.26 009 Roberto Gurgel
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.05.04 09.05.37 (+) 28 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.19.53 09.21.19 (+) 81 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.57.00 09.57.22 (+) 17 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.07.01 10.07.30 (+) 24 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.19.46 10.20.37 (+) 46 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.52.02 11.52.09 (+) 2 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.23.58 12.24.13 (+) 10 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.34.29 12.34.32 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.40.10 12.40.05 (-) 15 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.48.37 12.48.34 (-) 9 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.53.56 12.53.58 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 4 Postos Zerado: 2 N-1: 81 Pontos Perdidos: 151
em 19.11.00 as 11.26 011 Francivaldo Rabelo
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.22.16 09.22.17 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.39.49 09.40.29 (+) 25 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.19.50 10.19.50 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.31.32 10.31.33 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.46.16 10.46.13 (-) 9 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.22.20 00.00.00 (-) 1800 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.58.08 00.00.00 (-) 1800 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.10.19 00.00.00 (-) 1800 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.16.55 00.00.00 (-) 1800 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.26.55 00.00.00 (-) 1800 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.33.04 00.00.00 (-) 1800 0
Categoria : MJ Largada: 17 Postos Zerado: 3 N-1: 1800 Pontos Perdidos: 9.034
em 19.11.00 as 11.26 016 Jose Vagner
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.23.46 09.23.00 (-) 138 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.41.19 09.38.31 (-) 504 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.21.20 10.13.50 (-) 900 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.33.02 10.29.07 (-) 705 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.47.46 10.46.06 (-) 300 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.23.50 12.23.37 (-) 39 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.59.38 13.00.37 (+) 44 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.11.49 13.11.34 (-) 45 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.18.25 13.18.04 (-) 63 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.28.25 13.29.12 (+) 32 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.34.34 13.34.51 (+) 2 0
Categoria : MJ Largada: 20 Postos Zerado: 0 N-1: 900 Pontos Perdidos: 1.872
em 19.11.00 as 11.26 018 Bruno
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.12.06 00.00.00 (-) 1800 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.26.53 09.18.50 (-) 900 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.04.00 09.59.22 (-) 834 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.14.01 10.09.41 (-) 780 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.26.46 10.22.25 (-) 783 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.59.02 11.50.58 (-) 900 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.30.58 12.23.04 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.41.29 12.33.46 (-) 900 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.47.10 12.39.13 (-) 900 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.55.37 00.00.00 (-) 1800 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.00.56 12.51.34 (-) 900 0
Categoria : MS Largada: 6 Postos Zerado: 0 N-1: 1800 Pontos Perdidos: 9.597
em 19.11.00 as 11.26 019 Joacillo Dantas
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.16.46 09.18.29 (+) 88 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.34.19 09.34.09 (-) 30 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.14.20 10.13.47 (-) 99 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.26.02 10.26.34 (+) 17 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.40.46 10.41.44 (+) 43 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.16.50 12.17.55 (+) 50 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.52.38 12.45.33 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.04.49 13.11.00 (+) 356 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.11.25 13.15.32 (+) 232 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.21.25 13.23.15 (+) 95 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.27.34 13.27.49 (0) 0 0
Categoria : MJ Largada: 6 Postos Zerado: 1 N-1: 900 Pontos Perdidos: 1.010
em 19.11.00 as 11.26 021 Yogo Martins
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.04.04 09.04.33 (+) 24 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.18.53 09.19.03 (+) 5 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.56.00 09.56.07 (+) 2 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.06.01 10.06.04 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.18.46 10.18.45 (-) 3 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.51.02 11.51.02 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.22.58 12.23.00 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.33.29 12.33.30 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.39.10 12.39.07 (-) 9 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.47.37 12.47.41 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.52.56 12.52.56 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 2 Postos Zerado: 6 N-1: 24 Pontos Perdidos: 19
em 19.11.00 as 11.26 022 Paulo Marcelo
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.11.06 09.11.08 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.25.53 09.27.12 (+) 69 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.03.00 10.03.00 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.13.01 10.14.19 (+) 68 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.25.46 10.25.57 (+) 1 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.58.02 11.58.10 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.29.58 12.23.44 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.40.29 12.41.21 (+) 42 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.46.10 12.46.15 (0) 0 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.54.37 12.54.55 (+) 8 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.59.56 13.00.01 (0) 0 0
Categoria : MS Largada: 4 Postos Zerado: 5 N-1: 900 Pontos Perdidos: 188
em 19.11.00 as 11.26 023 Antonio Wendell
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.20.46 09.20.31 (-) 45 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.38.19 09.39.04 (+) 30 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.18.20 10.18.20 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.30.02 10.30.57 (+) 40 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.44.46 10.44.40 (-) 18 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.20.50 12.20.54 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.56.38 12.56.43 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.08.49 13.08.51 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.15.25 13.15.26 (0) 0 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.25.25 13.25.32 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.31.34 13.31.13 (-) 63 0
Categoria : MJ Largada: 14 Postos Zerado: 6 N-1: 63 Pontos Perdidos: 133
em 19.11.00 as 11.26 025 Rodrigo Arnold
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.18.46 09.18.44 (-) 6 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.36.19 09.36.37 (+) 3 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.16.20 10.15.21 (-) 177 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.28.02 10.28.09 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.42.46 10.42.54 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.18.50 12.17.43 (-) 201 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.54.38 12.54.31 (-) 21 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.06.49 13.06.29 (-) 60 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.13.25 13.13.25 (0) 0 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.23.25 13.23.33 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.29.34 13.29.37 (0) 0 0
Categoria : MJ Largada: 10 Postos Zerado: 5 N-1: 201 Pontos Perdidos: 267
em 19.11.00 as 11.26 026 Leopoldo Pinheiro
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.17.16 09.17.36 (+) 5 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.34.49 09.36.36 (+) 92 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.14.50 10.18.17 (+) 192 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.26.32 10.30.59 (+) 252 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.41.16 10.46.24 (+) 293 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.17.20 12.17.48 (+) 13 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.53.08 12.46.14 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.05.19 13.05.58 (+) 24 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.11.55 13.10.42 (-) 219 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.21.55 00.00.00 (-) 1800 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.28.04 13.25.34 (-) 450 0
Categoria : MJ Largada: 7 Postos Zerado: 0 N-1: 1800 Pontos Perdidos: 2.440
em 19.11.00 as 11.26 027 Pergentino Nunes
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.09.36 09.09.45 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.24.23 09.25.48 (+) 75 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.01.30 10.01.45 (+) 5 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.11.31 10.12.22 (+) 41 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.24.16 10.24.57 (+) 31 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.56.32 11.56.40 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.28.28 12.22.51 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.38.59 12.39.31 (+) 22 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.44.40 12.44.29 (-) 33 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.53.07 12.53.43 (+) 26 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.58.26 12.58.04 (-) 66 0
Categoria : MS Largada: 1 Postos Zerado: 2 N-1: 900 Pontos Perdidos: 299
em 19.11.00 as 11.26 028 Cristiano Barbosa
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.14.16 09.15.37 (+) 66 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.31.49 09.33.20 (+) 76 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.11.50 10.13.02 (+) 57 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.23.32 10.25.16 (+) 89 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.38.16 10.39.22 (+) 51 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.14.20 12.14.50 (+) 15 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.50.08 12.42.53 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.02.19 13.02.21 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.08.55 13.09.35 (+) 25 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.18.55 13.19.00 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.25.04 13.25.08 (0) 0 0
Categoria : MJ Largada: 1 Postos Zerado: 3 N-1: 900 Pontos Perdidos: 379
em 19.11.00 as 11.26 029 Pedro Eugenio
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.16.16 09.16.22 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.33.49 09.48.20 (+) 856 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.13.50 10.13.50 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.25.32 10.25.48 (+) 1 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.40.16 10.40.15 (-) 3 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.16.20 12.16.30 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.52.08 12.52.16 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.04.19 13.04.28 (0) 0 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.10.55 13.10.59 (0) 0 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.20.55 13.21.04 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.27.04 13.27.08 (0) 0 0
Categoria : MJ Largada: 5 Postos Zerado: 8 N-1: 856 Pontos Perdidos: 4
em 19.11.00 as 11.26 030 Paulo Campelo
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.10.06 09.10.09 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.24.53 09.25.47 (+) 44 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.02.00 10.02.07 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.12.01 10.12.17 (+) 6 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.24.46 10.24.56 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.57.02 11.57.02 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.28.58 12.22.44 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.39.29 12.39.17 (-) 36 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.45.10 12.44.44 (-) 78 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.53.37 12.54.00 (+) 13 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.58.56 12.59.01 (0) 0 0
Categoria : MS Largada: 2 Postos Zerado: 5 N-1: 900 Pontos Perdidos: 177
em 19.11.00 as 11.26 033 Charles Gurgel
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.04.34 09.04.57 (+) 18 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.19.23 09.19.47 (+) 19 0
05 Escola II Na escola, no encontro 09.56.30 09.56.20 (-) 30 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.06.31 10.06.20 (-) 33 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.19.16 10.19.21 (0) 0 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.51.32 11.51.10 (-) 66 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.23.28 12.23.23 (-) 15 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.33.59 12.33.50 (-) 27 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.39.40 12.39.32 (-) 24 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.48.07 12.48.07 (0) 0 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 12.53.26 12.53.29 (0) 0 0
Categoria : MM Largada: 3 Postos Zerado: 3 N-1: 66 Pontos Perdidos: 166
em 19.11.00 as 11.26 036 Edilson Soarez
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.19.16 09.18.16 (-) 180 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.36.49 09.37.37 (+) 33 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.16.50 10.13.47 (-) 549 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.28.32 10.29.08 (+) 21 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.43.16 10.45.47 (+) 136 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.19.20 12.18.48 (-) 96 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.55.08 12.55.23 (0) 0 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.07.19 13.06.51 (-) 84 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.13.55 13.13.22 (-) 99 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.23.55 13.23.36 (-) 57 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.30.04 13.29.52 (-) 36 0
Categoria : MJ Largada: 11 Postos Zerado: 1 N-1: 549 Pontos Perdidos: 742
em 19.11.00 as 11.26 037 Wagner Macedo
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.11.36 09.11.06 (-) 90 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.26.23 09.27.13 (+) 40 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.03.30 10.03.35 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.13.31 10.14.07 (+) 26 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.26.16 10.23.59 (-) 411 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 11.58.32 11.58.30 (-) 6 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.30.28 12.23.41 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 12.40.59 12.41.39 (+) 30 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 12.46.40 12.46.35 (-) 15 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 12.55.07 12.55.02 (-) 15 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.00.26 13.00.24 (-) 6 0
Categoria : MS Largada: 5 Postos Zerado: 1 N-1: 900 Pontos Perdidos: 639
em 19.11.00 as 11.26 038 Alfredo Carneiro
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.23.16 09.22.53 (-) 69 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.40.49 09.46.13 (+) 309 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.20.50 10.20.55 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.32.32 10.32.38 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.47.16 10.47.07 (-) 27 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.23.20 12.23.25 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.59.08 12.51.52 (-) 900 0
10 Tanques I Na esquina, primeira passagem 13.11.19 13.13.15 (+) 101 0
11 Laço II No bar, primeira passagem 13.17.55 13.18.12 (+) 2 0
12 Tanques II Na esquina, segunda passagem 13.27.55 13.29.14 (+) 64 0
13 Laço II, 2a pas No bar, segunda passagem 13.34.04 13.34.45 (+) 26 0
Categoria : MJ Largada: 19 Postos Zerado: 3 N-1: 900 Pontos Perdidos: 598
em 19.11.00 as 11.26 040 Luiz Eduardo - DESCLASSIFICADO
postos localizacao hideal hreal pontos penl
01 Esquentando EM FRENTE A PORTEIRA 09.15.46 09.15.48 (0) 0 0
03 Escola No bar vendo a escola 09.33.19 09.33.24 (0) 0 0
05 Escola II Na escola, no encontro 10.13.20 10.13.27 (0) 0 0
06 Porteira proibi Na porteira 10.25.02 10.25.11 (0) 0 0
07 Guaiuba No inicio do calcamento 10.39.46 10.39.44 (-) 6 0
08 Jubaia No bar olhando para a ponte 12.15.50 12.15.50 (0) 0 0
09 Laço Em baixo da arvore 12.51.38 12.51.46 (0) 0 0
