ENDURO NOTURNO


MASTER                                  equipe                        pontos  rk
  1  006 VALDSON                                                       3.956  20
  2  011 GABRIEL                                                       4.012  17
  3  010 MILTON                                                        4.823  14
  4  007 SOLON                                                         6.299  11
  5  002 OTHO                                                          7.755   8
  6  014 RINALDO                                                       8.797   5
  7  003 ROBERTO                                                       9.656   4
  8  005 BERNARDO                                                     10.335   3
  9  009 FABIO POMPEU                                                 16.428   2

SENIOR                                  equipe                        pontos  rk
  1  043 AIRTON                                                        9.764  20
  2  020 MAURICIO                                                     12.178  17
  3  027 MARCOS HENRIQUE                                              12.830  14
  4  035 BARAO VERMELHO                                               13.802  11
  5  028 ERNANE                                                       13.898   8
  6  016 ANDRE MOTA                                                   20.732   5
  7  021 FRANCISCO                                                    26.100   4

JUNIOR                                  equipe                        pontos  rk
  1  050 REGIS                                                         8.815  20
  2  044 VAGNER                                                       10.596  17
  3  049 VLADIR                                                       12.367  14
  4  100 PAULO                                                        19.545  11
  5  101 ROSANO                                                       24.822   8

MASTER                     total PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15
 1 006 VALDSON             3.956   53   67 1800 1800    0    0   17   68   26    9    2   51   63    0    0
 2 011 GABRIEL             4.012  108  166  345  247  150  101   20  118  373  475   61  318  630  900    0
 3 010 MILTON              4.823   31   18 1800 1800  189  105   20   43  148  129   17   91  297  135    0
 4 007 SOLON               6.299   48   46 1800 1800  102   22   53   96  222 1800   96   33  150   31    0
 5 002 OTHO                7.755    6  366 1800 1800   45   71   78   94  685 1800   30  150  472  358    0
 6 014 RINALDO             8.797  118  308 1800 1800  174  242  946  153  632 1800   12   87  421  304    0
 7 003 ROBERTO             9.656  232 1800 1800 1800  354  184  297  350  486 1800   78   52  252  171    0
 8 005 BERNARDO           10.335 1800  351 1800 1800  655  837   69  126  262  273  135  105  322 1800    0
 9 009 FABIO POMPEU       16.428  183  183 1800 1800  608  900   21  133 1800 1800 1800 1800 1800 1800    0

SENIOR                     total PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15
 1 043 AIRTON              9.764  101  136  823  797  105   83   50  134 1800 1800  335 1800  900  900    0
 2 020 MAURICIO           12.178 1800  335 1800 1800  900  900   56   50   14 1800    0 1800  433  490    0
 3 027 MARCOS HENRIQUE    12.830   51   77  765  749  282   27    1   78 1800 1800 1800 1800 1800 1800    0
 4 035 BARAO VERMELHO     13.802  118  203 1800 1800   18  138  409  565  900  900  651 1800 1800 1800  900
 5 028 ERNANE             13.898  173 1800 1800 1800  226  341   27  226 1800 1800  305 1800  900  900    0
 6 016 ANDRE MOTA         20.732   18 1800 1800 1700    9  105 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800  900
 7 021 FRANCISCO          26.100 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800  900

JUNIOR                     total PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15
 1 050 REGIS               8.815  161  359 1800 1800  659  800  183  200  740  898   84  273  465  393    0
 2 044 VAGNER             10.596  345  541 1800 1800  840  900  367  382  900  900  133  463  653  572    0
 3 049 VLADIR             12.367 1800  322 1800 1800 1800 1800  132  146  685  849  255  238  409  331    0
 4 100 PAULO              19.545 1800   85  363  254 1011  732 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800  900
 5 101 ROSANO             24.822 1800  522 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800  900

002 OTHO                                   h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.06.32   08.06.43   (+)       6    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.23.11   08.29.22   (+)     366    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.41.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.46.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.08.47   09.08.32   (-)      45    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.22.21   09.23.37   (+)      71    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.32.03   10.33.26   (+)      78    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.38.08   10.39.47   (+)      94    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.04.43   11.16.13   (+)     685    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.29.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.20.14   12.20.49   (+)      30    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.35.13   12.37.48   (+)     150    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.42.07   12.50.04   (+)     472    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.51.06   12.57.09   (+)     358    0
15 CHEGADA                                13.05.00   00.00.00   (-)       0    0

003 ROBERTO                                h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.08.32   08.12.29   (+)     232    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.25.11   00.00.00   (-)    1800    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.43.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.48.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.10.47   09.08.49   (-)     354    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.24.21   09.27.30   (+)     184    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.34.03   10.39.05   (+)     297    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.40.08   10.46.03   (+)     350    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.06.43   11.14.54   (+)     486    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.31.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.22.14   12.21.48   (-)      78    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.37.13   12.38.10   (+)      52    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.44.07   12.48.24   (+)     252    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.53.06   12.56.02   (+)     171    0
15 CHEGADA                                13.07.00   00.00.00   (-)       0    0

004                                        h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.09.32   00.00.00   (-)    1800    0

005 BERNARDO                               h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.13.32   00.00.00   (-)    1800    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.30.11   08.36.07   (+)     351    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.48.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.53.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.15.47   09.26.47   (+)     655    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.29.21   09.43.23   (+)     837    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.39.03   10.40.17   (+)      69    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.45.08   10.47.19   (+)     126    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.11.43   11.16.10   (+)     262    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.36.31   11.41.09   (+)     273    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.27.14   12.26.29   (-)     135    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.42.13   12.44.03   (+)     105    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.49.07   12.54.34   (+)     322    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.58.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.12.00   00.00.00   (-)       0    0

006 VALDSON                                h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.11.32   08.12.30   (+)      53    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.28.11   08.29.23   (+)      67    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.46.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.51.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.13.47   09.13.51   (+)       0    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.27.21   09.27.26   (+)       0    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.37.03   10.37.25   (+)      17    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.43.08   10.44.21   (+)      68    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.09.43   11.10.14   (+)      26    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.34.31   11.34.45   (+)       9    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.25.14   12.25.21   (+)       2    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.40.13   12.41.09   (+)      51    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.47.07   12.48.15   (+)      63    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.56.06   12.56.08   (+)       0    0
15 CHEGADA                                13.10.00   00.00.00   (-)       0    0

007 SOLON                                  h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.12.32   08.13.25   (+)      48    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.29.11   08.30.02   (+)      46    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.47.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.52.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.14.47   09.14.13   (-)     102    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.28.21   09.28.48   (+)      22    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.38.03   10.39.01   (+)      53    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.44.08   10.45.49   (+)      96    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.10.43   11.14.30   (+)     222    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.35.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.26.14   12.25.42   (-)      96    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.41.13   12.41.51   (+)      33    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.48.07   12.50.42   (+)     150    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.57.06   12.57.42   (+)      31    0
15 CHEGADA                                13.11.00   00.00.00   (-)       0    0

009 FABIO POMPEU                           h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.14.32   08.13.31   (-)     183    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.31.11   08.30.10   (-)     183    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.49.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.54.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.16.47   09.27.00   (+)     608    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.30.21   09.47.04   (+)     900    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.40.03   10.40.29   (+)      21    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.46.08   10.48.26   (+)     133    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.12.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.37.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.28.14   00.00.00   (-)    1800    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.43.13   00.00.00   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.50.07   00.00.00   (-)    1800    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.59.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.13.00   00.00.00   (-)       0    0

010 MILTON                                 h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.09.32   08.10.08   (+)      31    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.26.11   08.26.34   (+)      18    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.44.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.49.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.11.47   09.10.44   (-)     189    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.25.21   09.27.11   (+)     105    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.35.03   10.35.28   (+)      20    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.41.08   10.41.56   (+)      43    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.07.43   11.10.16   (+)     148    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.32.31   11.34.45   (+)     129    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.23.14   12.23.36   (+)      17    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.38.13   12.39.49   (+)      91    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.45.07   12.50.09   (+)     297    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.54.06   12.56.26   (+)     135    0
15 CHEGADA                                13.08.00   00.00.00   (-)       0    0

011 GABRIEL                                h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.10.32   08.12.25   (+)     108    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.27.11   08.30.02   (+)     166    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.45.50   08.51.40   (+)     345    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.50.58   08.55.10   (+)     247    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.12.47   09.11.57   (-)     150    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.26.21   09.28.07   (+)     101    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.36.03   10.36.28   (+)      20    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.42.08   10.44.11   (+)     118    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.08.43   11.15.01   (+)     373    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.33.31   11.41.31   (+)     475    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.24.14   12.25.20   (+)      61    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.39.13   12.44.36   (+)     318    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.46.07   12.56.42   (+)     630    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.55.06   13.21.53   (+)     900    0
15 CHEGADA                                13.09.00   00.00.00   (-)       0    0

014 RINALDO                                h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.07.32   08.09.35   (+)     118    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.24.11   08.29.24   (+)     308    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.42.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.47.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.09.47   09.08.49   (-)     174    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.23.21   09.27.28   (+)     242    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.33.03   10.33.54   (+)      46  900
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.39.08   10.41.46   (+)     153    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.05.43   11.16.20   (+)     632    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.30.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.21.14   12.21.10   (-)      12    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.36.13   12.37.45   (+)      87    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.43.07   12.50.13   (+)     421    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        12.52.06   12.57.15   (+)     304    0
15 CHEGADA                                13.06.00   00.00.00   (-)       0    0

016 ANDRE MOTA                             h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.22.32   08.22.26   (-)      18    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.39.12   00.00.00   (-)    1800    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.57.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.02.58   09.16.28   (+)     800  900
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.24.47   09.24.44   (-)       9    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.38.21   09.40.16   (+)     105    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.48.03   00.00.00   (-)    1800    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.54.08   00.00.00   (-)    1800    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.20.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.45.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.36.14   00.00.00   (-)    1800    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.51.13   00.00.00   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.58.07   00.00.00   (-)    1800    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.07.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.06.00   00.00.00   (-)     900    0

020 MAURICIO                               h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.16.32   00.00.00   (-)    1800    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.33.12   08.38.57   (+)     335    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.51.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.56.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.18.47   09.38.02   (+)     900    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.32.21   09.52.10   (+)     900    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.42.03   10.43.09   (+)      56    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.48.08   10.49.08   (+)      50    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.14.43   11.15.07   (+)      14    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.39.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.30.14   12.30.15   (+)       0    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.45.13   12.49.13   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.52.07   12.59.30   (+)     433    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.01.06   13.09.26   (+)     490    0
15 CHEGADA                                13.00.00   00.00.00   (-)       0    0

021 FRANCISCO                              h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.17.32   00.00.00   (-)    1800    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.34.12   00.00.00   (-)    1800    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.52.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.57.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.19.47   00.00.00   (-)    1800    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.33.21   00.00.00   (-)    1800    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.43.03   00.00.00   (-)    1800    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.49.08   00.00.00   (-)    1800    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.15.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.40.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.31.14   00.00.00   (-)    1800    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.46.13   00.00.00   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.53.07   00.00.00   (-)    1800    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.02.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.01.00   00.00.00   (-)     900    0

022 JERONIMO                               h.ideal     h.real          ptos penl

027 MARCOS HENRIQUE                        h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.21.32   08.22.33   (+)      51    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.38.12   08.39.39   (+)      77    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.56.50   09.09.45   (+)     765    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.01.58   09.14.37   (+)     749    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.23.47   09.22.13   (-)     282    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.37.21   09.37.58   (+)      27    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.47.03   10.47.14   (+)       1    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.53.08   10.54.36   (+)      78    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.19.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.44.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.35.14   00.00.00   (-)    1800    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.50.13   00.00.00   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.57.07   00.00.00   (-)    1800    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.06.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.05.00   00.00.00   (-)       0    0

028 ERNANE                                 h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.18.32   08.21.35   (+)     173    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.35.12   00.00.00   (-)    1800    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.53.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.58.58   09.16.23   (+)     900  900
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.20.47   09.24.43   (+)     226    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.34.21   09.40.12   (+)     341    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.44.03   10.44.40   (+)      27    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.50.08   10.54.04   (+)     226    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.16.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.41.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.32.14   12.37.29   (+)     305    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.47.13   12.57.17   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.54.07   13.11.00   (+)     900    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.03.06   13.19.20   (+)     900    0
15 CHEGADA                                13.02.00   00.00.00   (-)       0    0

030 HUMBERTO                               h.ideal     h.real          ptos penl

035 BARAO VERMELHO                         h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.19.32   08.21.40   (+)     118    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.36.12   08.39.45   (+)     203    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.54.50   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    08.59.58   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.21.47   09.22.15   (+)      18    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.35.21   09.37.49   (+)     138    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.45.03   10.52.02   (+)     409    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.51.08   11.00.43   (+)     565    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.17.43   11.36.27   (+)     900    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.42.31   12.05.17   (+)     900    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.33.14   12.29.37   (-)     651    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.48.13   12.54.19   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.55.07   00.00.00   (-)    1800    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.04.06   00.00.00   (-)    1800    0
15 CHEGADA                                13.03.00   00.00.00   (-)     900    0

043 AIRTON                                 h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.20.32   08.22.23   (+)     101    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.37.12   08.39.38   (+)     136    0
03 EROSOES (FABIO)                        08.55.50   09.09.43   (+)     823    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.00.58   09.14.25   (+)     797    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.22.47   09.22.12   (-)     105    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.36.21   09.37.54   (+)      83    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.46.03   10.47.03   (+)      50    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.52.08   10.54.32   (+)     134    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.18.43   00.00.00   (-)    1800    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.43.31   00.00.00   (-)    1800    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.34.14   12.39.59   (+)     335    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    13.49.13   13.01.31   (-)    1800    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    12.56.07   13.13.04   (+)     900    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.05.06   13.20.16   (+)     900    0
15 CHEGADA                                13.04.00   00.00.00   (-)       0    0

044 VAGNER                                 h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.23.32   08.29.37   (+)     345    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.41.44   08.51.05   (+)     541    0
03 EROSOES (FABIO)                        09.01.42   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.07.56   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.25.51   09.40.11   (+)     840    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.40.21   09.57.03   (+)     900    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.50.15   10.56.42   (+)     367    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.56.51   11.03.33   (+)     382    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.21.47   11.37.30   (+)     900    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.52.13   12.10.40   (+)     900    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.37.25   12.39.58   (+)     133    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.53.26   13.01.29   (+)     463    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    13.00.55   13.12.08   (+)     653    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.10.24   13.20.16   (+)     572    0
15 CHEGADA                                13.00.00   00.00.00   (-)       0    0

049 VLADIR                                 h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.27.32   00.00.00   (-)    1800    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.45.44   08.51.26   (+)     322    0
03 EROSOES (FABIO)                        09.05.42   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.11.56   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.29.51   00.00.00   (-)    1800    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.44.21   00.00.00   (-)    1800    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.54.15   10.56.47   (+)     132    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   11.00.51   11.03.37   (+)     146    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.25.47   11.37.32   (+)     685    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.56.13   12.10.42   (+)     849    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.41.25   12.40.00   (-)     255    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.57.26   13.01.44   (+)     238    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    13.04.55   13.12.04   (+)     409    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.14.24   13.20.15   (+)     331    0
15 CHEGADA                                13.04.00   00.00.00   (-)       0    0

050 REGIS                                  h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.26.32   08.29.33   (+)     161    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.44.44   08.51.03   (+)     359    0
03 EROSOES (FABIO)                        09.04.42   00.00.00   (-)    1800    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.10.56   00.00.00   (-)    1800    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.28.51   09.40.10   (+)     659    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.43.21   09.57.01   (+)     800    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.53.15   10.56.38   (+)     183    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.59.51   11.03.31   (+)     200    0
09 LACO 2 (FABIO)                         11.24.47   11.37.27   (+)     740    0
10 ITAITINGA 1 (REGIS)                    11.55.13   12.10.31   (+)     898    0
11 ITAITINGA 2 (ANTINOUS)                 12.40.25   12.39.57   (-)      84    0
12 CHAFARIZ (HUMBERTO)                    12.56.26   13.01.19   (+)     273    0
13 ANEL VIARIO (REGIS)                    13.03.55   13.12.00   (+)     465    0
14 CAMBEBA (FABIO)                        13.13.24   13.20.17   (+)     393    0
15 CHEGADA                                13.03.00   00.00.00   (-)       0    0

100 PAULO                                  h.ideal     h.real          ptos penl
01 TIGRAO (LUCIANA,TANIA)                 08.25.32   00.00.00   (-)    1800    0
02 LACO 1 (ALEXANDRE)                     08.43.44   08.45.29   (+)      85    0
03 EROSOES (FABIO)                        09.03.42   09.10.05   (+)     363    0
04 OLHE O TREM (REGIS)                    09.09.56   09.14.30   (+)     254    0
05 SANTO ANTONIO (ANTINOUS)               09.27.51   09.22.14   (-)    1011    0
06 TABATINGA 1 (ARI JR)                   09.42.21   09.38.17   (-)     732    0
07 BANANEIRA (JERONIMO)                   10.52.15   00.00.00   (-)    1800    0
08 TABATINGA 2 (ARI JR)                   10.58.51   00.00.00   (-)    1800    0
